서울 대학 등록금·취업률
서울 지역 대학·전문대학 48개교의 2025년 공시 지표입니다.
| 대학명 | 구분 | 등록금 | 경쟁률 | 취업률 |
|---|---|---|---|---|
| 감리교신학대학교 | 사립 대학 | 682만원 | 1.9:1 | 62.8% |
| 강서대학교 | 사립 대학 | 792만원 | 10.4:1 | 62.8% |
| 건국대학교 | 사립 대학 | 875만원 | 21.7:1 | 62.8% |
| 경희대학교 | 사립 대학 | 844만원 | 16.2:1 | 62.8% |
| 고려대학교 | 사립 대학 | 881만원 | 14.7:1 | 62.8% |
| 광운대학교 | 사립 대학 | 833만원 | 14.3:1 | 62.8% |
| 국민대학교 | 사립 대학 | 838만원 | 11.6:1 | 62.8% |
| 덕성여자대학교 | 사립 대학 | 759만원 | 15.5:1 | 62.8% |
| 동국대학교 | 사립 대학 | 839만원 | 18.7:1 | 62.8% |
| 동덕여자대학교 | 사립 대학 | 788만원 | 15.8:1 | 62.8% |
| 동양미래대학교 | 사립 전문대학 | 703만원 | 7:1 | 72.1% |
| 명지전문대학 | 사립 전문대학 | 694만원 | 11:1 | 72.1% |
| 배화여자대학교 | 사립 전문대학 | 663만원 | 7.5:1 | 72.1% |
| 삼육대학교 | 사립 대학 | 828만원 | 13.7:1 | 62.8% |
| 삼육보건대학교 | 사립 전문대학 | 611만원 | 15.8:1 | 72.1% |
| 상명대학교 | 사립 대학 | 835만원 | 12.5:1 | 62.8% |
| 서강대학교 | 사립 대학 | 844만원 | 20.1:1 | 62.8% |
| 서경대학교 | 사립 대학 | 842만원 | 18.8:1 | 62.8% |
| 서울과학기술대학교 | 국립 대학 | 549만원 | 13.6:1 | 62.8% |
| 서울교육대학교 | 국립 대학 | 326만원 | 4.3:1 | 62.8% |
| 서울기독대학교 | 사립 대학 | 791만원 | 3.1:1 | 62.8% |
| 서울대학교 | 국립대법인 대학 | 606만원 | 7.1:1 | 62.8% |
| 서울시립대학교 | 공립 대학 | 253만원 | 15.5:1 | 62.8% |
| 서울여자간호대학교 | 사립 전문대학 | 676만원 | 19.4:1 | 72.1% |
| 서울여자대학교 | 사립 대학 | 799만원 | 13.2:1 | 62.8% |
| 서울한영대학교 | 사립 대학 | 708만원 | 7.6:1 | 62.8% |
| 서일대학교 | 사립 전문대학 | 670만원 | 9:1 | 72.1% |
| 성공회대학교 | 사립 대학 | 745만원 | 6.1:1 | 62.8% |
| 성균관대학교 | 사립 대학 | 891만원 | 22.6:1 | 62.8% |
| 성신여자대학교 | 사립 대학 | 840만원 | 12.4:1 | 62.8% |
| 세종대학교 | 사립 대학 | 839만원 | 16.3:1 | 62.8% |
| 숙명여자대학교 | 사립 대학 | 859만원 | 12.2:1 | 62.8% |
| 숭실대학교 | 사립 대학 | 841만원 | 15.4:1 | 62.8% |
| 숭의여자대학교 | 사립 전문대학 | 638만원 | 6.7:1 | 72.1% |
| 연세대학교 | 사립 대학 | 966만원 | 11.5:1 | 62.8% |
| 이화여자대학교 | 사립 대학 | 903만원 | 9.8:1 | 62.8% |
| 인덕대학교 | 사립 전문대학 | 697만원 | 7.8:1 | 72.1% |
| 장로회신학대학교 | 사립 대학 | 720만원 | 3.4:1 | 62.8% |
| 중앙대학교 | 사립 대학 | 858만원 | 20.7:1 | 62.8% |
| 총신대학교 | 사립 대학 | 734만원 | 5.3:1 | 62.8% |
| 추계예술대학교 | 사립 대학 | 960만원 | 11.1:1 | 62.8% |
| 한국성서대학교 | 사립 대학 | 749만원 | 5.4:1 | 62.8% |
| 한국외국어대학교 | 사립 대학 | 759만원 | 14.3:1 | 62.8% |
| 한국체육대학교 | 국립 대학 | 386만원 | 5.9:1 | 62.8% |
| 한성대학교 | 사립 대학 | 779만원 | 10.4:1 | 62.8% |
| 한양대학교 | 사립 대학 | 902만원 | 22:1 | 62.8% |
| 한양여자대학교 | 사립 전문대학 | 655만원 | 11:1 | 72.1% |
| 홍익대학교 | 사립 대학 | 889만원 | 13.9:1 | 62.8% |
본 정보는 대학알리미(한국대학교육협의회) 대학정보공시 자료를 기반으로 한 참고용이며, 공시 2025년 기준입니다. 등록금·경쟁률·취업률 등은 매년 변동되며 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 입시 지원 및 진학 결정의 최종 책임은 이용자에게 있으며, 정확한 정보는 반드시 해당 대학 입학처 및 해당 연도 모집요강에서 확인하시기 바랍니다. 본 사이트는 한국대학교육협의회·교육부 등과 무관한 독립 운영 사이트입니다.