경기 대학 등록금·취업률
경기 지역 대학·전문대학 60개교의 2025년 공시 지표입니다.
| 대학명 | 구분 | 등록금 | 경쟁률 | 취업률 |
|---|---|---|---|---|
| 가천대학교 | 사립 대학 | 881만원 | 22.9:1 | 62.8% |
| 가톨릭대학교 | 사립 대학 | 773만원 | 16.6:1 | 62.8% |
| 강남대학교 | 사립 대학 | 797만원 | 8.4:1 | 62.8% |
| 경기과학기술대학교 | 사립 전문대학 | 676만원 | 6.6:1 | 72.1% |
| 경기대학교 | 사립 대학 | 777만원 | 14.5:1 | 62.8% |
| 경민대학교 | 사립 전문대학 | 687만원 | 5.8:1 | 72.1% |
| 경복대학교 | 사립 전문대학 | 697만원 | 9.3:1 | 72.1% |
| 계원예술대학교 | 사립 전문대학 | 804만원 | 5:1 | 72.1% |
| 국제대학교 | 사립 전문대학 | 725만원 | 6.1:1 | 72.1% |
| 김포대학교 | 사립 전문대학 | 682만원 | 6.4:1 | 72.1% |
| 농협대학교 | 사립 전문대학 | 498만원 | 11.3:1 | 72.1% |
| 단국대학교 | 사립 대학 | 859만원 | 12.5:1 | 62.8% |
| 대림대학교 | 사립 전문대학 | 714만원 | 6.4:1 | 72.1% |
| 대진대학교 | 사립 대학 | 801만원 | 6.2:1 | 62.8% |
| 동남보건대학교 | 사립 전문대학 | 658만원 | 10.8:1 | 72.1% |
| 동서울대학교 | 사립 전문대학 | 715만원 | 7.7:1 | 72.1% |
| 동아방송예술대학교 | 사립 전문대학 | 780만원 | 17.5:1 | 72.1% |
| 동원대학교 | 사립 전문대학 | 714만원 | 5:1 | 72.1% |
| 두원공과대학교 | 사립 전문대학 | 682만원 | 5.1:1 | 72.1% |
| 루터대학교 | 사립 대학 | 633만원 | 3.3:1 | 62.8% |
| 명지대학교 | 사립 대학 | 854만원 | 11.8:1 | 62.8% |
| 부천대학교 | 사립 전문대학 | 670만원 | 10.6:1 | 72.1% |
| 서울신학대학교 | 사립 대학 | 764만원 | 5.4:1 | 62.8% |
| 서울예술대학교 | 사립 전문대학 | 845만원 | 37.4:1 | 72.1% |
| 서울장신대학교 | 사립 대학 | 773만원 | 3.3:1 | 62.8% |
| 서정대학교 | 사립 전문대학 | 633만원 | 3.8:1 | 72.1% |
| 성결대학교 | 사립 대학 | 762만원 | 8.5:1 | 62.8% |
| 수원가톨릭대학교 | 사립 대학 | 510만원 | 0.4:1 | 62.8% |
| 수원과학대학교 | 사립 전문대학 | 583만원 | 6.3:1 | 72.1% |
| 수원대학교 | 사립 대학 | 794만원 | 13.9:1 | 62.8% |
| 수원여자대학교 | 사립 전문대학 | 700만원 | 7.4:1 | 72.1% |
| 신구대학교 | 사립 전문대학 | 701만원 | 6.9:1 | 72.1% |
| 신안산대학교 | 사립 전문대학 | 717만원 | 5.9:1 | 72.1% |
| 신한대학교 | 사립 대학 | 915만원 | 12:1 | 62.8% |
| 아신대학교 | 사립 대학 | 690만원 | 0.8:1 | 62.8% |
| 아주대학교 | 사립 대학 | 879만원 | 17.5:1 | 62.8% |
| 안산대학교 | 사립 전문대학 | 641만원 | 10.6:1 | 72.1% |
| 안양대학교 | 사립 대학 | 813만원 | 11.2:1 | 62.8% |
| 여주대학교 | 사립 전문대학 | 737만원 | 5.6:1 | 72.1% |
| 연성대학교 | 사립 전문대학 | 687만원 | 10.7:1 | 72.1% |
| 오산대학교 | 사립 전문대학 | 687만원 | 8.6:1 | 72.1% |
| 용인대학교 | 사립 대학 | 816만원 | 10.2:1 | 62.8% |
| 용인예술과학대학교 | 사립 전문대학 | 722만원 | 7.1:1 | 72.1% |
| 웅지세무대학교 | 사립 전문대학 | 696만원 | 0.3:1 | 72.1% |
| 유한대학교 | 사립 전문대학 | 655만원 | 7.8:1 | 72.1% |
| 장안대학교 | 사립 전문대학 | 661만원 | 5.3:1 | 72.1% |
| 중앙승가대학교 | 사립 대학 | 182만원 | 0.1:1 | 62.8% |
| 차의과학대학교 | 사립 대학 | 757만원 | 7.1:1 | 62.8% |
| 청강문화산업대학교 | 사립 전문대학 | 783만원 | 10.8:1 | 72.1% |
| 칼빈대학교 | 사립 대학 | 811만원 | 3.2:1 | 62.8% |
| 평택대학교 | 사립 대학 | 795만원 | 8.8:1 | 62.8% |
| 한경국립대학교 | 국립 대학 | 402만원 | 7.2:1 | 62.8% |
| 한국공학대학교 | 사립 대학 | 945만원 | 8.7:1 | 62.8% |
| 한국관광대학교 | 사립 전문대학 | 662만원 | 6.1:1 | 72.1% |
| 한국복지대학교 | 국립 전문대학 | 271만원 | - | - |
| 한국항공대학교 | 사립 대학 | 894만원 | 13.5:1 | 62.8% |
| 한세대학교 | 사립 대학 | 860만원 | 11.7:1 | 62.8% |
| 한신대학교 | 사립 대학 | 764만원 | 6.9:1 | 62.8% |
| 협성대학교 | 사립 대학 | 790만원 | 8.3:1 | 62.8% |
| 화성의과학대학교 | 사립 대학 | 770만원 | 5.6:1 | 62.8% |
본 정보는 대학알리미(한국대학교육협의회) 대학정보공시 자료를 기반으로 한 참고용이며, 공시 2025년 기준입니다. 등록금·경쟁률·취업률 등은 매년 변동되며 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 입시 지원 및 진학 결정의 최종 책임은 이용자에게 있으며, 정확한 정보는 반드시 해당 대학 입학처 및 해당 연도 모집요강에서 확인하시기 바랍니다. 본 사이트는 한국대학교육협의회·교육부 등과 무관한 독립 운영 사이트입니다.