전국 특성화고 목록
전국 특성화고 490개교의 위치, 학생수, 교원수 정보를 한눈에 확인하세요.
특성화고 수
490
총 학생 수
168,616
총 교원 수
19,907
평균 교사당 학생
8.1명
특성화고란?
특성화고등학교는 공업·상업·농업·수산해운·가사실업·정보통신·디자인·조리·미용·예술 등 NCS(국가직무능력표준) 기반 학과로 직업교육을 제공하는 고등학교입니다. 자격증 취득과 취업이 핵심 목표이며, 마이스터고와 함께 직업계 고등학교의 양대 축을 이룹니다. 졸업 후 취업·창업 외에도 동일계 특별전형으로 4년제 대학 진학(전문대 + 학사학위 연계)도 가능합니다.
특성화고의 특징
- NCS 기반 학과 운영
- 국가기술자격증 취득
- 취업·창업 중심 교육
- 동일계 대학 특별전형
특성화고 입학 방법
학교별 자체 전형. 내신 + 면접 + 학과별 적성 평가. 일부 학과는 실기 시험을 병행합니다.
지역별 특성화고 분포
특성화고 전체 목록
학교명을 클릭하면 상세 정보(학생수, 교원수, 급식 등)를 확인할 수 있습니다.
| 학교명 | 지역 | 설립 | 남녀 | 학생 수 | 교원 수 | 교사당 학생 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기기계공업고등학교 | 서울 노원구 | 공립 | 남여공학 | 652 | 109 | 6명 |
| 경기상업고등학교 | 서울 종로구 | 공립 | 남여공학 | 437 | 53 | 8.2명 |
| 서울공업고등학교 | 서울 동작구 | 공립 | 남여공학 | 735 | 106 | 6.9명 |
| 덕일전자공업고등학교 | 서울 구로구 | 사립 | 남여공학 | 142 | 27 | 5.3명 |
| 서울여자상업고등학교 | 서울 관악구 | 사립 | 여 | 426 | 52 | 8.2명 |
| 영등포공업고등학교 | 서울 강서구 | 사립 | 남 | 316 | 50 | 6.3명 |
| 유한공업고등학교 | 서울 구로구 | 사립 | 남여공학 | 438 | 57 | 7.7명 |
| 일신여자상업고등학교 | 서울 송파구 | 사립 | 여 | 414 | 47 | 8.8명 |
| 선린인터넷고등학교 | 서울 용산구 | 공립 | 남여공학 | 599 | 67 | 8.9명 |
| 세명컴퓨터고등학교 | 서울 은평구 | 사립 | 남여공학 | 445 | 61 | 7.3명 |
| 서울디지텍고등학교 | 서울 용산구 | 사립 | 남여공학 | 226 | 29 | 7.8명 |
| 미래산업과학고등학교 | 서울 노원구 | 사립 | 남여공학 | 457 | 56 | 8.2명 |
| 서서울생활과학고등학교 | 서울 구로구 | 사립 | 남여공학 | 452 | 56 | 8.1명 |
| 성동공업고등학교 | 서울 중구 | 공립 | 남여공학 | 436 | 65 | 6.7명 |
| 서울관광고등학교 | 서울 관악구 | 사립 | 남여공학 | 454 | 47 | 9.7명 |
| 대진디자인고등학교 | 서울 강남구 | 사립 | 남여공학 | 386 | 62 | 6.2명 |
| 서울디자인고등학교 | 서울 마포구 | 사립 | 남여공학 | 792 | 105 | 7.5명 |
| 이화여자대학교병설미디어고등학교 | 서울 중랑구 | 사립 | 여 | 474 | 49 | 9.7명 |
| 서울영상고등학교 | 서울 양천구 | 사립 | 남여공학 | 350 | 33 | 10.6명 |
| 예일디자인고등학교 | 서울 은평구 | 사립 | 여 | 442 | 49 | 9명 |
| 해성국제컨벤션고등학교 | 서울 동대문구 | 사립 | 여 | 264 | 41 | 6.4명 |
| 한강미디어고등학교 | 서울 영등포구 | 공립 | 남여공학 | 476 | 61 | 7.8명 |
| 대동세무고등학교 | 서울 종로구 | 사립 | 남여공학 | 453 | 46 | 9.8명 |
| 경복비즈니스고등학교 | 서울 강서구 | 사립 | 남여공학 | 329 | 40 | 8.2명 |
| 서울방송고등학교 | 서울 성동구 | 공립 | 남여공학 | 398 | 50 | 8명 |
| 성암국제무역고등학교 | 서울 강북구 | 사립 | 남여공학 | 328 | 41 | 8명 |
| 서울문화고등학교 | 서울 도봉구 | 공립 | 남여공학 | 326 | 48 | 6.8명 |
| 성동글로벌경영고등학교 | 서울 중구 | 공립 | 남여공학 | 332 | 45 | 7.4명 |
| 리라아트고등학교 | 서울 중구 | 사립 | 남여공학 | 349 | 43 | 8.1명 |
| 한세사이버보안고등학교 | 서울 마포구 | 사립 | 남여공학 | 183 | 24 | 7.6명 |
| 상일미디어고등학교 | 서울 강동구 | 사립 | 남여공학 | 502 | 66 | 7.6명 |
| 서울아이티고등학교 | 서울 노원구 | 사립 | 남여공학 | 458 | 63 | 7.3명 |
| 은평메디텍고등학교 | 서울 은평구 | 사립 | 남여공학 | 370 | 51 | 7.3명 |
| 서울금융고등학교 | 서울 양천구 | 공립 | 남여공학 | 275 | 53 | 5.2명 |
| 세그루패션디자인고등학교 | 서울 도봉구 | 사립 | 여 | 373 | 48 | 7.8명 |
| 송곡관광고등학교 | 서울 중랑구 | 사립 | 남여공학 | 272 | 31 | 8.8명 |
| 홍익디자인고등학교 | 서울 마포구 | 사립 | 여 | 291 | 29 | 10명 |
| 영신간호비즈니스고등학교 | 서울 노원구 | 사립 | 여 | 403 | 46 | 8.8명 |
| 예림디자인고등학교 | 서울 구로구 | 사립 | 여 | 352 | 36 | 9.8명 |
| 대일관광고등학교 | 서울 양천구 | 사립 | 여 | 314 | 43 | 7.3명 |
| 서울컨벤션고등학교 | 서울 강동구 | 사립 | 남여공학 | 559 | 62 | 9명 |
| 선정국제관광고등학교 | 서울 은평구 | 사립 | 남여공학 | 227 | 30 | 7.6명 |
| 신진과학기술고등학교 | 서울 은평구 | 사립 | 남여공학 | 371 | 57 | 6.5명 |
| 영락의료과학고등학교 | 서울 관악구 | 사립 | 남여공학 | 307 | 37 | 8.3명 |
| 서울의료보건고등학교 | 서울 중구 | 사립 | 남여공학 | 281 | 30 | 9.4명 |
| 고명외식고등학교 | 서울 성북구 | 사립 | 남여공학 | 457 | 52 | 8.8명 |
| 광신방송예술고등학교 | 서울 관악구 | 사립 | 남여공학 | 332 | 36 | 9.2명 |
| 단국대학교부속소프트웨어고등학교 | 서울 강남구 | 사립 | 남 | 293 | 35 | 8.4명 |
| 동명생활경영고등학교 | 서울 은평구 | 사립 | 여 | 228 | 27 | 8.4명 |
| 서일문화예술고등학교 | 서울 종로구 | 사립 | 남여공학 | 281 | 30 | 9.4명 |
| 서울신정고등학교 | 서울 강서구 | 사립 | 여 | 349 | 44 | 7.9명 |
| 인덕과학기술고등학교 | 서울 노원구 | 사립 | 남여공학 | 495 | 71 | 7명 |
| 서울동산고등학교 | 서울 노원구 | 사립 | 남여공학 | 804 | 89 | 9명 |
| 용산철도고등학교 | 서울 용산구 | 공립 | 남여공학 | 423 | 66 | 6.4명 |
| 서울인공지능고등학교 | 서울 송파구 | 공립 | 남여공학 | 299 | 57 | 5.2명 |
| 광운인공지능고등학교 | 서울 노원구 | 사립 | 남여공학 | 453 | 68 | 6.7명 |
| 서울매그넷고등학교 | 서울 금천구 | 사립 | 여 | 371 | 45 | 8.2명 |
| 대경생활과학고등학교 | 서울 중구 | 사립 | 남여공학 | 382 | 47 | 8.1명 |
| 선일빅데이터고등학교 | 서울 은평구 | 사립 | 여 | 291 | 41 | 7.1명 |
| 서울정화고등학교 | 서울 동대문구 | 사립 | 여 | 268 | 36 | 7.4명 |
| 서울동구고등학교 | 서울 성북구 | 사립 | 남여공학 | 390 | 43 | 9.1명 |
| 서울웹툰애니메이션고등학교 | 서울 서초구 | 공립 | 남여공학 | 190 | 30 | 6.3명 |
| 염광메디텍고등학교 | 서울 노원구 | 사립 | 남여공학 | 271 | 38 | 7.1명 |
| 서울반도체고등학교 | 서울 동대문구 | 공립 | 남여공학 | 79 | 26 | 3명 |
| 서울백영고등학교 | 서울 강서구 | 사립 | 남여공학 | 358 | 41 | 8.7명 |
| 서울디지털콘텐츠고등학교 | 서울 강서구 | 공립 | 남여공학 | 211 | 45 | 4.7명 |
| 한양과학기술고등학교 | 서울 중구 | 사립 | 남 | 524 | 72 | 7.3명 |
| 서울홍신고등학교 | 서울 강서구 | 사립 | 남여공학 | 209 | 34 | 6.1명 |
| 경남공업고등학교 | 부산 부산진구 | 공립 | 남여공학 | 700 | 65 | 10.8명 |
| 동래원예고등학교 | 부산 동래구 | 공립 | 남여공학 | 423 | 45 | 9.4명 |
| 부산공업고등학교 | 부산 남구 | 공립 | 남여공학 | 627 | 62 | 10.1명 |
| 부산전자공업고등학교 | 부산 동래구 | 공립 | 남여공학 | 629 | 62 | 10.1명 |
| 부산진여자상업고등학교 | 부산 부산진구 | 공립 | 여 | 313 | 39 | 8명 |
| 동아공업고등학교 | 부산 사하구 | 사립 | 남여공학 | 270 | 37 | 7.3명 |
| 부산정보관광고등학교 | 부산 금정구 | 사립 | 남여공학 | 486 | 47 | 10.3명 |
| 부산컴퓨터과학고등학교 | 부산 동구 | 사립 | 남여공학 | 531 | 53 | 10명 |
| 부산디지털고등학교 | 부산 중구 | 사립 | 남여공학 | 364 | 40 | 9.1명 |
| 부일전자디자인고등학교 | 부산 사하구 | 사립 | 남여공학 | 425 | 41 | 10.4명 |
| 부산정보고등학교 | 부산 부산진구 | 사립 | 남여공학 | 558 | 52 | 10.7명 |
| 해운대관광고등학교 | 부산 해운대구 | 사립 | 남여공학 | 475 | 47 | 10.1명 |
| 부산마케팅고등학교 | 부산 부산진구 | 사립 | 여 | 478 | 48 | 10명 |
| 부산관광고등학교 | 부산 서구 | 사립 | 남여공학 | 494 | 46 | 10.7명 |
| 부산영상예술고등학교 | 부산 영도구 | 공립 | 남여공학 | 433 | 41 | 10.6명 |
| 경성전자고등학교 | 부산 서구 | 사립 | 남여공학 | 317 | 35 | 9.1명 |
| 부산문화여자고등학교 | 부산 해운대구 | 사립 | 여 | 506 | 50 | 10.1명 |
| 부산보건고등학교 | 부산 영도구 | 사립 | 남여공학 | 423 | 43 | 9.8명 |
| 대진전자통신고등학교 | 부산 금정구 | 사립 | 남여공학 | 595 | 58 | 10.3명 |
| 동명공업고등학교 | 부산 남구 | 사립 | 남여공학 | 301 | 35 | 8.6명 |
| 영산고등학교 | 부산 해운대구 | 사립 | 남여공학 | 477 | 48 | 9.9명 |
| 세정고등학교 | 부산 부산진구 | 사립 | 남여공학 | 487 | 48 | 10.1명 |
| 계성여자고등학교 | 부산 연제구 | 사립 | 여 | 0 | 0 | 0명 |
| 대광고등학교 | 부산 사하구 | 사립 | 남여공학 | 305 | 32 | 9.5명 |
| 배정미래고등학교 | 부산 남구 | 사립 | 남여공학 | 407 | 42 | 9.7명 |
| 대양고등학교 | 부산 남구 | 사립 | 남여공학 | 365 | 40 | 9.1명 |
| 세연고등학교 | 부산 남구 | 사립 | 남여공학 | 490 | 47 | 10.4명 |
| 부산항공고등학교 | 부산 사상구 | 공립 | 남여공학 | 240 | 49 | 4.9명 |
| 금샘고등학교 | 부산 금정구 | 사립 | 남여공학 | 366 | 42 | 8.7명 |
| 동의고등학교 | 부산 부산진구 | 사립 | 남여공학 | 381 | 40 | 9.5명 |
| 부산해군과학기술고등학교 | 부산 해운대구 | 공립 | 남 | 328 | 44 | 7.5명 |
| 해연여자고등학교 | 부산 수영구 | 사립 | 여 | 359 | 45 | 8명 |
| 대구공업고등학교 | 대구 동구 | 공립 | 남 | 936 | 97 | 9.6명 |
| 경북공업고등학교 | 대구 중구 | 사립 | 남여공학 | 706 | 70 | 10.1명 |
| 경상공업고등학교 | 대구 남구 | 사립 | 남 | 564 | 68 | 8.3명 |
| 영남공업고등학교 | 대구 수성구 | 사립 | 남여공학 | 679 | 82 | 8.3명 |
| 대구관광고등학교 | 대구 동구 | 사립 | 남여공학 | 552 | 52 | 10.6명 |
| 달구벌고등학교 | 대구 동구 | 사립 | 남여공학 | 92 | 20 | 4.6명 |
| 대구제일여자상업고등학교 | 대구 달서구 | 공립 | 여 | 505 | 50 | 10.1명 |
| 경북여자상업고등학교 | 대구 남구 | 사립 | 여 | 488 | 47 | 10.4명 |
| 상서고등학교 | 대구 달서구 | 사립 | 남여공학 | 919 | 89 | 10.3명 |
| 대구보건고등학교 | 대구 달서구 | 사립 | 여 | 710 | 68 | 10.4명 |
| 조일고등학교 | 대구 동구 | 사립 | 남여공학 | 452 | 51 | 8.9명 |
| 대구과학기술고등학교 | 대구 서구 | 공립 | 남여공학 | 676 | 75 | 9명 |
| 대구공업고등학교 테크노폴리스 캠퍼스 | 대구 달성군 | 공립 | 남여공학 | 174 | 21 | 8.3명 |
| 효령고등학교 | 대구 군위군 | 공립 | 남여공학 | 0 | 0 | 0명 |
| 대구하이텍고등학교 | 대구 달서구 | 공립 | 남여공학 | 494 | 52 | 9.5명 |
| 대구반도체마이스터고등학교 | 대구 달서구 | 공립 | 남여공학 | 498 | 59 | 8.4명 |
| 대명고등학교 | 대구 남구 | 사립 | 여 | 411 | 52 | 7.9명 |
| 대구스마트고등학교 | 대구 북구 | 사립 | 남여공학 | 367 | 38 | 9.7명 |
| 계산공업고등학교 | 인천 계양구 | 공립 | 남 | 437 | 65 | 6.7명 |
| 부평공업고등학교 | 인천 부평구 | 공립 | 남 | 379 | 53 | 7.2명 |
| 인천기계공업고등학교 | 인천 미추홀구 | 공립 | 남 | 766 | 88 | 8.7명 |
| 인천여자상업고등학교 | 인천 중구 | 공립 | 여 | 423 | 50 | 8.5명 |
| 인천해양과학고등학교 | 인천 연수구 | 공립 | 남 | 372 | 47 | 7.9명 |
| 인천디자인고등학교 | 인천 서구 | 공립 | 남여공학 | 584 | 63 | 9.3명 |
| 문학정보고등학교 | 인천 미추홀구 | 공립 | 남여공학 | 420 | 43 | 9.8명 |
| 인천생활과학고등학교 | 인천 연수구 | 공립 | 남여공학 | 467 | 52 | 9명 |
| 산마을고등학교 | 인천 강화군 | 사립 | 남여공학 | 46 | 10 | 4.6명 |
| 영종국제물류고등학교 | 인천 중구 | 공립 | 남여공학 | 223 | 26 | 8.6명 |
| 인천비즈니스고등학교 | 인천 미추홀구 | 공립 | 여 | 431 | 45 | 9.6명 |
| 강남영상미디어고등학교 | 인천 강화군 | 공립 | 남여공학 | 190 | 27 | 7명 |
| 정석항공과학고등학교 | 인천 미추홀구 | 사립 | 남여공학 | 420 | 55 | 7.6명 |
| 인천뷰티예술고등학교 | 인천 연수구 | 공립 | 여 | 453 | 59 | 7.7명 |
| 한국주얼리고등학교 | 인천 서구 | 사립 | 남여공학 | 227 | 26 | 8.7명 |
| 인천보건고등학교 | 인천 서구 | 사립 | 남여공학 | 429 | 45 | 9.5명 |
| 인천금융고등학교 | 인천 남동구 | 사립 | 여 | 506 | 53 | 9.5명 |
| 인평자동차고등학교 | 인천 부평구 | 사립 | 남 | 323 | 38 | 8.5명 |
| 인천미래생활고등학교 | 인천 부평구 | 공립 | 여 | 480 | 64 | 7.5명 |
| 영화국제관광고등학교 | 인천 동구 | 사립 | 여 | 487 | 54 | 9명 |
| 인천대중예술고등학교 | 인천 미추홀구 | 공립 | 남여공학 | 387 | 50 | 7.7명 |
| 인천소방고등학교 | 인천 미추홀구 | 공립 | 남여공학 | 446 | 63 | 7.1명 |
| 인천바이오과학고등학교 | 인천 연수구 | 공립 | 남여공학 | 440 | 64 | 6.9명 |
| 한국글로벌셰프고등학교 | 인천 강화군 | 사립 | 남 | 219 | 24 | 9.1명 |
| 인천반도체고등학교 | 인천 제물포구 | 공립 | 남여공학 | 509 | 69 | 7.4명 |
| 인천중앙여자고등학교 | 인천 중구 | 사립 | 여 | 386 | 45 | 8.6명 |
| 문곡고등학교 | 인천 서구 | 사립 | 남여공학 | 537 | 56 | 9.6명 |
| 재능고등학교 | 인천 동구 | 사립 | 남여공학 | 578 | 66 | 8.8명 |
| 광주전자공업고등학교 | 광주 광산구 | 공립 | 남여공학 | 833 | 84 | 9.9명 |
| 전남공업고등학교 | 광주 광산구 | 공립 | 남여공학 | 508 | 62 | 8.2명 |
| 광주여자상업고등학교 | 광주 남구 | 사립 | 여 | 366 | 39 | 9.4명 |
| 금파공업고등학교 | 광주 북구 | 사립 | 남여공학 | 408 | 41 | 10명 |
| 전남여자상업고등학교 | 광주 북구 | 사립 | 여 | 372 | 37 | 10.1명 |
| 광주자연과학고등학교 | 광주 북구 | 공립 | 남여공학 | 474 | 50 | 9.5명 |
| 동명고등학교 | 광주 광산구 | 사립 | 남여공학 | 213 | 25 | 8.5명 |
| 광주공업고등학교 | 광주 북구 | 공립 | 남여공학 | 567 | 74 | 7.7명 |
| 동일미래과학고등학교 | 광주 남구 | 사립 | 남여공학 | 575 | 60 | 9.6명 |
| 숭의과학기술고등학교 | 광주 남구 | 사립 | 남여공학 | 507 | 54 | 9.4명 |
| 송원미래인재고등학교 | 광주 남구 | 사립 | 남여공학 | 365 | 36 | 10.1명 |
| 충남기계공업고등학교 | 대전 중구 | 공립 | 남 | 690 | 83 | 8.3명 |
| 대전여자상업고등학교 | 대전 중구 | 사립 | 여 | 421 | 58 | 7.3명 |
| 대전신일여자고등학교 | 대전 중구 | 사립 | 여 | 468 | 58 | 8.1명 |
| 유성생명과학고등학교 | 대전 유성구 | 공립 | 남여공학 | 557 | 64 | 8.7명 |
| 대전국제통상고등학교 | 대전 중구 | 공립 | 남여공학 | 286 | 51 | 5.6명 |
| 대전전자디자인고등학교 | 대전 유성구 | 공립 | 남여공학 | 334 | 47 | 7.1명 |
| 계룡디지텍고등학교 | 대전 동구 | 사립 | 남 | 339 | 51 | 6.6명 |
| 대전대성여자고등학교 | 대전 동구 | 사립 | 여 | 581 | 61 | 9.5명 |
| 대전생활과학고등학교 | 대전 대덕구 | 사립 | 남여공학 | 463 | 53 | 8.7명 |
| 대전도시과학고등학교 | 대전 유성구 | 공립 | 남여공학 | 271 | 59 | 4.6명 |
| 울산공업고등학교 | 울산 남구 | 공립 | 남여공학 | 957 | 87 | 11명 |
| 울산생활과학고등학교 | 울산 동구 | 공립 | 남여공학 | 541 | 50 | 10.8명 |
| 울산여자상업고등학교 | 울산 남구 | 공립 | 여 | 567 | 56 | 10.1명 |
| 울산애니원고등학교 | 울산 중구 | 공립 | 남여공학 | 269 | 26 | 10.3명 |
| 울산미용예술고등학교 | 울산 울주군 | 공립 | 남여공학 | 304 | 32 | 9.5명 |
| 울산산업고등학교 | 울산 울주군 | 공립 | 남여공학 | 402 | 42 | 9.6명 |
| 울산상업고등학교 | 울산 울주군 | 공립 | 남 | 414 | 45 | 9.2명 |
| 울산기술공업고등학교 | 울산 울주군 | 사립 | 남여공학 | 419 | 49 | 8.6명 |
| 부천공업고등학교 | 경기 부천시 | 공립 | 남여공학 | 322 | 56 | 5.8명 |
| 부천정보산업고등학교 | 경기 부천시 | 공립 | 남여공학 | 503 | 71 | 7.1명 |
| 수원농생명과학고등학교 | 경기 수원시 | 공립 | 남여공학 | 643 | 81 | 7.9명 |
| 안양공업고등학교 | 경기 안양시 | 공립 | 남여공학 | 274 | 73 | 3.8명 |
| 여주자영농업고등학교 | 경기 여주시 | 공립 | 남여공학 | 389 | 65 | 6명 |
| 동일공업고등학교 | 경기 평택시 | 사립 | 남여공학 | 757 | 70 | 10.8명 |
| 삼일공업고등학교 | 경기 수원시 | 사립 | 남여공학 | 944 | 92 | 10.3명 |
| 수원공업고등학교 | 경기 수원시 | 사립 | 남여공학 | 970 | 94 | 10.3명 |
| 안산공업고등학교 | 경기 안산시 | 사립 | 남여공학 | 895 | 96 | 9.3명 |
| 두레자연고등학교 | 경기 화성시 | 사립 | 남여공학 | 121 | 16 | 7.6명 |
| 한국관광고등학교 | 경기 평택시 | 사립 | 남여공학 | 211 | 21 | 10명 |
| 한국애니메이션고등학교 | 경기 하남시 | 공립 | 남여공학 | 292 | 31 | 9.4명 |
| 매향여자정보고등학교 | 경기 수원시 | 사립 | 여 | 616 | 68 | 9.1명 |
| 한국조리과학고등학교 | 경기 시흥시 | 사립 | 남여공학 | 633 | 32 | 19.8명 |
| 경기대명고등학교 | 경기 수원시 | 공립 | 남여공학 | 83 | 22 | 3.8명 |
| 한국도예고등학교 | 경기 이천시 | 공립 | 남여공학 | 195 | 18 | 10.8명 |
| 한국디지털미디어고등학교 | 경기 안산시 | 사립 | 남여공학 | 541 | 37 | 14.6명 |
| 고양고등학교 | 경기 고양시 | 공립 | 남여공학 | 499 | 59 | 8.5명 |
| 이우고등학교 | 경기 성남시 | 사립 | 남여공학 | 237 | 33 | 7.2명 |
| 성일정보고등학교 | 경기 성남시 | 사립 | 남여공학 | 759 | 80 | 9.5명 |
| 한겨레고등학교 | 경기 안성시 | 사립 | 남여공학 | 84 | 17 | 4.9명 |
| 양영디지털고등학교 | 경기 성남시 | 공립 | 남여공학 | 236 | 43 | 5.5명 |
| 오산정보고등학교 | 경기 오산시 | 공립 | 남여공학 | 506 | 51 | 9.9명 |
| 일죽고등학교 | 경기 안성시 | 공립 | 남여공학 | 104 | 14 | 7.4명 |
| 일산고등학교 | 경기 고양시 | 공립 | 남여공학 | 626 | 67 | 9.3명 |
| 수원정보과학고등학교 | 경기 수원시 | 공립 | 남여공학 | 490 | 58 | 8.4명 |
| 군포e비즈니스고등학교 | 경기 군포시 | 공립 | 남여공학 | 394 | 63 | 6.3명 |
| 경기모바일과학고등학교 | 경기 안산시 | 공립 | 남여공학 | 399 | 52 | 7.7명 |
| 발안바이오과학고등학교 | 경기 화성시 | 공립 | 남여공학 | 350 | 31 | 11.3명 |
| 용인바이오고등학교 | 경기 용인시 | 공립 | 남여공학 | 183 | 22 | 8.3명 |
| 경기자동차과학고등학교 | 경기 시흥시 | 사립 | 남여공학 | 562 | 58 | 9.7명 |
| 영북고등학교 | 경기 포천시 | 공립 | 남여공학 | 137 | 19 | 7.2명 |
| 한국문화영상고등학교 | 경기 동두천시 | 사립 | 남여공학 | 397 | 37 | 10.7명 |
| 경기영상과학고등학교 | 경기 고양시 | 공립 | 남여공학 | 591 | 57 | 10.4명 |
| 경기물류고등학교 | 경기 평택시 | 공립 | 남여공학 | 461 | 42 | 11명 |
| 세경고등학교 | 경기 파주시 | 사립 | 남여공학 | 730 | 64 | 11.4명 |
| 경기국제통상고등학교 | 경기 부천시 | 공립 | 남여공학 | 466 | 62 | 7.5명 |
| 안산디자인문화고등학교 | 경기 안산시 | 사립 | 남여공학 | 738 | 72 | 10.3명 |
| 청담고등학교 | 경기 평택시 | 사립 | 남여공학 | 527 | 59 | 8.9명 |
| 경화여자English Business고등학교 | 경기 광주시 | 사립 | 여 | 324 | 31 | 10.5명 |
| 경민IT고등학교 | 경기 의정부시 | 사립 | 남여공학 | 539 | 51 | 10.6명 |
| 신일비즈니스고등학교 | 경기 고양시 | 공립 | 남여공학 | 416 | 52 | 8명 |
| 평촌경영고등학교 | 경기 안양시 | 공립 | 남여공학 | 602 | 77 | 7.8명 |
| 일산국제컨벤션고등학교 | 경기 고양시 | 공립 | 남여공학 | 507 | 65 | 7.8명 |
| 양평전자과학고등학교 | 경기 양평군 | 공립 | 남여공학 | 106 | 19 | 5.6명 |
| 성보경영고등학교 | 경기 성남시 | 사립 | 남여공학 | 738 | 79 | 9.3명 |
| 경기관광고등학교 | 경기 여주시 | 사립 | 남여공학 | 265 | 26 | 10.2명 |
| 한국외식과학고등학교 | 경기 양주시 | 사립 | 남여공학 | 264 | 26 | 10.2명 |
| 경민비즈니스고등학교 | 경기 의정부시 | 사립 | 여 | 497 | 57 | 8.7명 |
| 분당경영고등학교 | 경기 성남시 | 공립 | 남여공학 | 449 | 61 | 7.4명 |
| 홍익디자인고등학교 | 경기 화성시 | 사립 | 남여공학 | 302 | 25 | 12.1명 |
| 안산국제비즈니스고등학교 | 경기 안산시 | 사립 | 남여공학 | 660 | 74 | 8.9명 |
| 이천세무고등학교 | 경기 이천시 | 공립 | 남여공학 | 117 | 14 | 8.4명 |
| 하남경영고등학교 | 경기 하남시 | 공립 | 남여공학 | 429 | 59 | 7.3명 |
| 성남테크노과학고등학교 | 경기 성남시 | 공립 | 남여공학 | 244 | 42 | 5.8명 |
| 두원공업고등학교 | 경기 안성시 | 사립 | 남여공학 | 560 | 52 | 10.8명 |
| 경기경영고등학교 | 경기 부천시 | 사립 | 남여공학 | 515 | 60 | 8.6명 |
| 군자디지털과학고등학교 | 경기 시흥시 | 공립 | 남여공학 | 382 | 61 | 6.3명 |
| 한봄고등학교 | 경기 수원시 | 사립 | 남여공학 | 626 | 61 | 10.3명 |
| 덕영고등학교 | 경기 용인시 | 사립 | 남여공학 | 555 | 57 | 9.7명 |
| 경기폴리텍고등학교 | 경기 군포시 | 공립 | 남여공학 | 234 | 40 | 5.9명 |
| 경기스마트고등학교 | 경기 시흥시 | 공립 | 남여공학 | 495 | 63 | 7.9명 |
| 근명고등학교 | 경기 안양시 | 사립 | 남여공학 | 520 | 54 | 9.6명 |
| 경기항공고등학교 | 경기 광명시 | 사립 | 남여공학 | 200 | 26 | 7.7명 |
| 창의경영고등학교 | 경기 광명시 | 공립 | 남여공학 | 258 | 53 | 4.9명 |
| 안양문화고등학교 | 경기 안양시 | 사립 | 여 | 466 | 51 | 9.1명 |
| 분당아람고등학교 | 경기 성남시 | 공립 | 남여공학 | 568 | 75 | 7.6명 |
| 평촌과학기술고등학교 | 경기 안양시 | 공립 | 남여공학 | 324 | 56 | 5.8명 |
| 남양주고등학교 | 경기 남양주시 | 공립 | 남여공학 | 359 | 47 | 7.6명 |
| 적성융합고등학교 | 경기 파주시 | 공립 | 남여공학 | 54 | 17 | 3.2명 |
| 삼일고등학교 | 경기 수원시 | 사립 | 남여공학 | 808 | 75 | 10.8명 |
| 김포과학기술고등학교 | 경기 김포시 | 공립 | 남여공학 | 459 | 57 | 8.1명 |
| 내손고등학교 | 경기 의왕시 | 공립 | 남여공학 | 22 | 5 | 4.4명 |
| 중앙기독고등학교 | 경기 수원시 | 사립 | 남여공학 | 59 | 6 | 9.8명 |
| 옥길새길고등학교 | 경기 부천시 | 공립 | 남여공학 | 0 | 0 | 0명 |
| 경기오산소프트웨어고등학교 | 경기 오산시 | 공립 | 남여공학 | 0 | 0 | 0명 |
| 한국모빌리티고등학교 | 경기 의정부시 | 공립 | 남여공학 | 490 | 85 | 5.8명 |
| 경일고등학교 | 경기 안산시 | 사립 | 남여공학 | 714 | 80 | 8.9명 |
| 강릉정보공업고등학교 | 강원 강릉시 | 공립 | 남여공학 | 181 | 34 | 5.3명 |
| 강릉중앙고등학교 | 강원 강릉시 | 공립 | 남 | 355 | 61 | 5.8명 |
| 강원생명과학고등학교 | 강원 춘천시 | 공립 | 남여공학 | 208 | 30 | 6.9명 |
| 강원생활과학고등학교 | 강원 홍천군 | 공립 | 남여공학 | 147 | 22 | 6.7명 |
| 강원애니고등학교 | 강원 춘천시 | 공립 | 남여공학 | 155 | 19 | 8.2명 |
| 거진고등학교 | 강원 고성군 | 공립 | 남여공학 | 37 | 12 | 3.1명 |
| 도계전산정보고등학교 | 강원 삼척시 | 공립 | 남여공학 | 17 | 8 | 2.1명 |
| 동광산업과학고등학교 | 강원 고성군 | 공립 | 남여공학 | 139 | 22 | 6.3명 |
| 동해상업고등학교 | 강원 동해시 | 공립 | 남여공학 | 184 | 25 | 7.4명 |
| 미래고등학교 | 강원 원주시 | 공립 | 남여공학 | 596 | 68 | 8.8명 |
| 영서고등학교 | 강원 원주시 | 공립 | 남여공학 | 534 | 69 | 7.7명 |
| 원주금융회계고등학교 | 강원 원주시 | 공립 | 남여공학 | 85 | 15 | 5.7명 |
| 정선정보공업고등학교 | 강원 정선군 | 공립 | 남여공학 | 124 | 23 | 5.4명 |
| 춘천기계공업고등학교 | 강원 춘천시 | 공립 | 남여공학 | 648 | 88 | 7.4명 |
| 춘천한샘고등학교 | 강원 춘천시 | 공립 | 남여공학 | 338 | 45 | 7.5명 |
| 팔렬고등학교 | 강원 홍천군 | 사립 | 남여공학 | 40 | 11 | 3.6명 |
| 현천고등학교 | 강원 횡성군 | 공립 | 남여공학 | 102 | 20 | 5.1명 |
| 홍천농업고등학교 | 강원 홍천군 | 공립 | 남여공학 | 180 | 34 | 5.3명 |
