전북 초등학교 순위 🏫
전북 지역 초등학교 405개교를 교사 1인당 학생수 기준으로 순위 비교합니다. 평균은 8.6명이며, 공립 403개교·사립 0개교로 구성됩니다. 수치가 낮을수록 학생 개개인에 대한 교사의 관심도가 높아 교육 여건이 우수합니다.
전북 초등학교 교사 1인당 학생 수 순위 TOP 50
교사당 학생수가 적을수록 학생 개인에 대한 세심한 교육이 가능합니다. 전체 405개교 중 상위 50개교를 표시합니다.
| 순위 | 학교명 | 시군구 | 설립 | 교사당 학생 | 학생 수 | 교원 수 | 학급 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대야초등학교광산분교장 | 군산시 | 공립 | 0명 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 진봉초등학교 | 김제시 | 공립 | 1명 | 7 | 7 | 5 |
| 3 | 송풍초등학교 | 진안군 | 공립 | 1명 | 6 | 6 | 5 |
| 4 | 부남초등학교 | 무주군 | 공립 | 1명 | 9 | 9 | 7 |
| 5 | 운암초등학교 | 임실군 | 공립 | 1명 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | 부용초등학교 | 김제시 | 공립 | 1.1명 | 9 | 8 | 3 |
| 7 | 무녀도초등학교 | 군산시 | 공립 | 1.3명 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | 왕궁남초등학교 | 익산시 | 공립 | 1.3명 | 10 | 8 | 7 |
| 9 | 주천초등학교 | 진안군 | 공립 | 1.3명 | 10 | 8 | 6 |
| 10 | 덕치초등학교 | 임실군 | 공립 | 1.3명 | 4 | 3 | 2 |
| 11 | 영전초등학교 | 부안군 | 공립 | 1.3명 | 12 | 9 | 7 |
| 12 | 무풍초등학교 | 무주군 | 공립 | 1.4명 | 10 | 7 | 5 |
| 13 | 능교초등학교 | 정읍시 | 공립 | 1.5명 | 12 | 8 | 7 |
| 14 | 청하초등학교 | 김제시 | 공립 | 1.5명 | 12 | 8 | 7 |
| 15 | 금산초등학교 | 김제시 | 공립 | 1.6명 | 8 | 5 | 3 |
| 16 | 신평초등학교 | 임실군 | 공립 | 1.6명 | 11 | 7 | 6 |
| 17 | 삼기초등학교 | 익산시 | 공립 | 1.7명 | 12 | 7 | 6 |
| 18 | 용안초등학교 | 익산시 | 공립 | 1.7명 | 12 | 7 | 6 |
| 19 | 금과초등학교 | 순창군 | 공립 | 1.7명 | 10 | 6 | 5 |
| 20 | 공음초등학교 | 고창군 | 공립 | 1.7명 | 10 | 6 | 5 |
| 21 | 웅포초등학교 | 익산시 | 공립 | 1.8명 | 11 | 6 | 5 |
| 22 | 대강초등학교 | 남원시 | 공립 | 1.8명 | 14 | 8 | 6 |
| 23 | 해리초등학교 | 고창군 | 공립 | 1.8명 | 16 | 9 | 7 |
| 24 | 주산초등학교 | 부안군 | 공립 | 1.8명 | 14 | 8 | 6 |
| 25 | 금지초등학교 | 남원시 | 공립 | 1.9명 | 15 | 8 | 7 |
| 26 | 남관초등학교 | 완주군 | 공립 | 1.9명 | 13 | 7 | 4 |
| 27 | 석불초등학교 | 익산시 | 공립 | 2명 | 6 | 3 | 2 |
| 28 | 황강초등학교 | 김제시 | 공립 | 2명 | 10 | 5 | 3 |
| 29 | 백구초등학교 | 김제시 | 공립 | 2명 | 14 | 7 | 5 |
| 30 | 남양초등학교 | 김제시 | 공립 | 2명 | 16 | 8 | 7 |
| 31 | 안천초등학교 | 진안군 | 공립 | 2명 | 14 | 7 | 6 |
| 32 | 망성초등학교 | 익산시 | 공립 | 2.1명 | 15 | 7 | 6 |
| 33 | 소성초등학교 | 정읍시 | 공립 | 2.1명 | 17 | 8 | 5 |
| 34 | 동향초등학교 | 진안군 | 공립 | 2.1명 | 19 | 9 | 7 |
| 35 | 갈담초등학교 | 임실군 | 공립 | 2.1명 | 15 | 7 | 6 |
| 36 | 우덕초등학교 | 부안군 | 공립 | 2.1명 | 17 | 8 | 7 |
| 37 | 용북초등학교 | 익산시 | 공립 | 2.3명 | 7 | 3 | 2 |
| 38 | 함라초등학교 | 익산시 | 공립 | 2.3명 | 18 | 8 | 7 |
| 39 | 산외초등학교 | 정읍시 | 공립 | 2.3명 | 21 | 9 | 7 |
| 40 | 정남초등학교 | 정읍시 | 공립 | 2.3명 | 16 | 7 | 5 |
| 41 | 보절초등학교 | 남원시 | 공립 | 2.3명 | 16 | 7 | 6 |
| 42 | 외궁초등학교 | 진안군 | 공립 | 2.3명 | 16 | 7 | 6 |
| 43 | 번암초등학교동화분교장 | 장수군 | 공립 | 2.3명 | 7 | 3 | 2 |
| 44 | 성내초등학교 | 고창군 | 공립 | 2.3명 | 18 | 8 | 7 |
| 45 | 아산초등학교 | 고창군 | 공립 | 2.3명 | 16 | 7 | 6 |
| 46 | 고창부안초등학교 | 고창군 | 공립 | 2.3명 | 18 | 8 | 7 |
| 47 | 옹동초등학교 | 정읍시 | 공립 | 2.4명 | 17 | 7 | 6 |
| 48 | 송동초등학교 | 남원시 | 공립 | 2.4명 | 17 | 7 | 6 |
| 49 | 초처초등학교 | 김제시 | 공립 | 2.4명 | 12 | 5 | 3 |
| 50 | 용동초등학교 | 김제시 | 공립 | 2.4명 | 17 | 7 | 6 |
전북 시군구별 초등학교 학군 비교
시군구별 평균 교사당 학생수와 1위 학교를 비교했습니다. 학군이 좋은 지역일수록 평균 값이 낮습니다.
| 시군구 | 초등학교 수 | 평균 교사당 학생 | 지역 1위 학교 |
|---|---|---|---|
| 임실군 | 14 | 4.4명 | 운암초등학교 (1명) |
| 진안군 | 13 | 4.7명 | 송풍초등학교 (1명) |
| 고창군 | 20 | 4.7명 | 공음초등학교 (1.7명) |
| 장수군 | 9 | 5.1명 | 번암초등학교동화분교장 (2.3명) |
| 순창군 | 15 | 5.1명 | 금과초등학교 (1.7명) |
| 부안군 | 18 | 5.2명 | 영전초등학교 (1.3명) |
| 김제시 | 32 | 5.4명 | 진봉초등학교 (1명) |
| 무주군 | 9 | 5.8명 | 부남초등학교 (1명) |
| 정읍시 | 33 | 6.8명 | 능교초등학교 (1.5명) |
| 남원시 | 26 | 7.3명 | 대강초등학교 (1.8명) |
| 완주군 | 30 | 8명 | 남관초등학교 (1.9명) |
| 익산시 | 60 | 9.1명 | 왕궁남초등학교 (1.3명) |
| 군산시 | 51 | 10.8명 | 대야초등학교광산분교장 (0명) |
| 전주시 | 75 | 14.2명 | 전주미산초등학교 (3.4명) |
자주 묻는 질문
Q. 전북 초등학교 순위는 어떤 기준인가요?
교사 1인당 학생수를 기준으로 정렬합니다. 학교알리미(schoolinfo.go.kr) 공개 데이터에서 학생수와 교원수를 가져와 계산하며, 수치가 낮을수록 학생 개개인에게 더 많은 교사 시간이 배분됩니다. 학업성취도나 상급학교 진학률은 공시되지 않아 직접 비교하지 않지만, 학급 규모가 작을수록 개별 지도가 수월하다는 것은 교육학적으로 일관된 지표입니다.
Q. 전북에서 초등학교 학군이 가장 좋은 지역은?
임실군(평균 4.4명), 진안군(평균 4.7명), 고창군(평균 4.7명) 순으로 교사당 학생수가 낮습니다. 단, 학군 평가는 교사·학생 비율 외에 주변 학원가, 학부모 참여도, 지역 교육청 정책 등 다양한 요소에 영향을 받으므로 참고 지표로 활용하세요.
Q. 공립과 사립 중 어느 쪽이 더 우수한가요?
전북 초등학교은 공립 403개교, 사립 0개교로 구성됩니다. 단순히 설립 유형으로 우열을 가릴 수 없으며, 공립은 지역 배정 원칙을 따르고 사립은 자체 선발·교육 과정을 운영합니다. 각 학교의 상세 정보(학급 규모, 프로그램, 시설)를 개별적으로 확인하세요.
Q. 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
학교알리미 공개 API를 통해 매월 자동 갱신합니다. 학생수·교원수·학급수 등 주요 수치는 연 1~2회 공식 공시 시점에 변경되며, 본 사이트는 갱신 즉시 반영합니다.