경남 창원시 학군 정보
창원시 학군 내 226개 학교의 교육 현황과 통계를 확인하세요.
경남 창원시 학군에는 226개 학교가 있습니다. 공립 194개, 사립 32개이며, 교사 1인당 평균 학생수는 12.4명입니다. 초등학교 114개, 중학교 64개, 고등학교 48개로 구성됩니다.
학교 유형별 현황
초등학교 (114개교)
중학교 (64개교)
고등학교 (48개교)
교사 1인당 학생 수 랭킹 (낮을수록 좋음)
| 순위 | 학교명 | 유형 | 교사당 학생 | 학생 수 | 교원 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한일여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 2 | 구산초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 3 | 남양초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 4 | 남정초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 5 | 내동초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 6 | 대방초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 7 | 대산초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 8 | 덕산초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 9 | 도천초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 10 | 동부초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 11 | 동산초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 12 | 삼계초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 13 | 상남초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 14 | 상북초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 15 | 용남초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 16 | 우암초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 17 | 평산초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 18 | 하북초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 19 | 구산중학교 | 중학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 20 | 북면중학교 | 중학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 21 | 구산중학교구남분교장 | 중학교 | 1.6명 | 13 | 8 |
| 22 | 북면초등학교승산분교장 | 초등학교 | 2명 | 6 | 3 |
| 23 | 구산초등학교구서분교장 | 초등학교 | 2.2명 | 13 | 6 |
| 24 | 화양초등학교 | 초등학교 | 3.6명 | 25 | 7 |
| 25 | 진전중학교 | 중학교 | 3.7명 | 33 | 9 |
| 26 | 봉강초등학교 | 초등학교 | 3.8명 | 30 | 8 |
| 27 | 반동초등학교 | 초등학교 | 4명 | 28 | 7 |
| 28 | 진전초등학교 | 초등학교 | 4.1명 | 29 | 7 |
| 29 | 내서초등학교 | 초등학교 | 4.3명 | 30 | 7 |
| 30 | 태봉고등학교 | 고등학교 | 4.4명 | 105 | 24 |
| 31 | 감천초등학교 | 초등학교 | 4.5명 | 36 | 8 |
| 32 | 일동초등학교 | 초등학교 | 5.1명 | 36 | 7 |
| 33 | 하천초등학교 | 초등학교 | 5.1명 | 41 | 8 |
| 34 | 봉림중학교 | 중학교 | 5.9명 | 89 | 15 |
| 35 | 우산초등학교 | 초등학교 | 6명 | 42 | 7 |
| 36 | 신등초등학교 | 초등학교 | 6.8명 | 41 | 6 |
| 37 | 창원과학고등학교 | 고등학교 | 6.9명 | 213 | 31 |
| 38 | 합포여자중학교 | 중학교 | 7.3명 | 73 | 10 |
| 39 | 명곡여자중학교 | 중학교 | 7.4명 | 104 | 14 |
| 40 | 교동초등학교 | 초등학교 | 7.5명 | 60 | 8 |
| 41 | 창원대산중학교 | 중학교 | 7.9명 | 118 | 15 |
| 42 | 창원공업고등학교 | 고등학교 | 8.3명 | 382 | 46 |
| 43 | 안민중학교 | 중학교 | 9.1명 | 137 | 15 |
| 44 | 마산공업고등학교 | 고등학교 | 9.3명 | 513 | 55 |
| 45 | 창원동중학교 | 중학교 | 9.5명 | 142 | 15 |
| 46 | 용지초등학교 | 초등학교 | 9.6명 | 115 | 12 |
| 47 | 신월중학교 | 중학교 | 9.7명 | 194 | 20 |
| 48 | 제황초등학교 | 초등학교 | 9.9명 | 109 | 11 |
| 49 | 온천초등학교 | 초등학교 | 10.1명 | 111 | 11 |
| 50 | 창원중앙여자고등학교 | 고등학교 | 10.2명 | 430 | 42 |
| 51 | 경남관광고등학교 | 고등학교 | 10.3명 | 589 | 57 |
| 52 | 창원기계공업고등학교 | 고등학교 | 10.4명 | 938 | 90 |
| 53 | 창원경일여자고등학교 | 고등학교 | 10.4명 | 303 | 29 |
| 54 | 양곡중학교 | 중학교 | 10.4명 | 188 | 18 |
| 55 | 창원대산고등학교 | 고등학교 | 10.5명 | 493 | 47 |
| 56 | 구암중학교 | 중학교 | 10.6명 | 330 | 31 |
| 57 | 웅동중학교 | 중학교 | 10.9명 | 174 | 16 |
| 58 | 창원여자고등학교 | 고등학교 | 11명 | 464 | 42 |
| 59 | 창원경일고등학교 | 고등학교 | 11명 | 474 | 43 |
| 60 | 성지여자고등학교 | 고등학교 | 11.1명 | 442 | 40 |
| 61 | 창원남고등학교 | 고등학교 | 11.1명 | 489 | 44 |
| 62 | 창원대암고등학교 | 고등학교 | 11.1명 | 523 | 47 |
| 63 | 마산고등학교 | 고등학교 | 11.3명 | 532 | 47 |
| 64 | 창원남산고등학교 | 고등학교 | 11.3명 | 531 | 47 |
| 65 | 마산중앙고등학교 | 고등학교 | 11.3명 | 396 | 35 |
| 66 | 팔룡초등학교 | 초등학교 | 11.3명 | 158 | 14 |
| 67 | 마산여자중학교 | 중학교 | 11.4명 | 239 | 21 |
| 68 | 창원명지여자고등학교 | 고등학교 | 11.5명 | 519 | 45 |
| 69 | 창원문성고등학교 | 고등학교 | 11.5명 | 507 | 44 |
| 70 | 창원사파고등학교 | 고등학교 | 11.5명 | 530 | 46 |
| 71 | 토월중학교 | 중학교 | 11.5명 | 277 | 24 |
| 72 | 창원남산초등학교 | 초등학교 | 11.5명 | 127 | 11 |
| 73 | 창원토월고등학교 | 고등학교 | 11.6명 | 510 | 44 |
| 74 | 창원남중학교 | 중학교 | 11.6명 | 151 | 13 |
| 75 | 남산중학교 | 중학교 | 11.7명 | 280 | 24 |
| 76 | 사파중학교 | 중학교 | 11.7명 | 305 | 26 |
| 77 | 창원용호고등학교 | 고등학교 | 11.8명 | 578 | 49 |
| 78 | 창원명곡고등학교 | 고등학교 | 11.8명 | 506 | 43 |
| 79 | 가포초등학교 | 초등학교 | 11.8명 | 153 | 13 |
| 80 | 자은초등학교 | 초등학교 | 11.8명 | 224 | 19 |
| 81 | 창원봉림고등학교 | 고등학교 | 11.9명 | 513 | 43 |
| 82 | 마산가포고등학교 | 고등학교 | 12명 | 444 | 37 |
| 83 | 마산구암고등학교 | 고등학교 | 12명 | 478 | 40 |
| 84 | 창원중앙고등학교 | 고등학교 | 12명 | 587 | 49 |
| 85 | 창원신월고등학교 | 고등학교 | 12명 | 528 | 44 |
| 86 | 경상고등학교 | 고등학교 | 12.1명 | 520 | 43 |
| 87 | 마산제일여자고등학교 | 고등학교 | 12.1명 | 557 | 46 |
| 88 | 마산용마고등학교 | 고등학교 | 12.1명 | 520 | 43 |
| 89 | 창원성민여자고등학교 | 고등학교 | 12.1명 | 495 | 41 |
| 90 | 마산여자고등학교 | 고등학교 | 12.2명 | 525 | 43 |
| 91 | 합포고등학교 | 고등학교 | 12.2명 | 525 | 43 |
| 92 | 창원고등학교 | 고등학교 | 12.2명 | 596 | 49 |
| 93 | 창원신월초등학교 | 초등학교 | 12.2명 | 195 | 16 |
| 94 | 용원초등학교 | 초등학교 | 12.3명 | 196 | 16 |
| 95 | 대야초등학교 | 초등학교 | 12.4명 | 112 | 9 |
| 96 | 창덕중학교 | 중학교 | 12.4명 | 310 | 25 |
| 97 | 마산삼진고등학교 | 고등학교 | 12.5명 | 514 | 41 |
| 98 | 창원한들초등학교 | 초등학교 | 12.5명 | 187 | 15 |
| 99 | 마산내서여자고등학교 | 고등학교 | 12.6명 | 694 | 55 |
| 100 | 양덕중학교 | 중학교 | 12.6명 | 390 | 31 |
| 101 | 창신고등학교 | 고등학교 | 12.7명 | 570 | 45 |
| 102 | 마산제일고등학교 | 고등학교 | 12.8명 | 691 | 54 |
| 103 | 신방초등학교 | 초등학교 | 12.8명 | 308 | 24 |
| 104 | 내서중학교 | 중학교 | 12.9명 | 206 | 16 |
| 105 | 진해중학교 | 중학교 | 12.9명 | 335 | 26 |
| 106 | 진해남산초등학교 | 초등학교 | 12.9명 | 168 | 13 |
| 107 | 마산중앙초등학교 | 초등학교 | 13명 | 195 | 15 |
| 108 | 합포중학교 | 중학교 | 13.1명 | 367 | 28 |
| 109 | 광려중학교 | 중학교 | 13.2명 | 501 | 38 |
| 110 | 웅천중학교 | 중학교 | 13.2명 | 434 | 33 |
| 111 | 마산무학여자고등학교 | 고등학교 | 13.3명 | 587 | 44 |
| 112 | 삼계중학교 | 중학교 | 13.5명 | 555 | 41 |
| 113 | 완월초등학교 | 초등학교 | 13.6명 | 245 | 18 |
| 114 | 진해신항중학교 | 중학교 | 13.7명 | 492 | 36 |
| 115 | 대암초등학교 | 초등학교 | 14명 | 307 | 22 |
| 116 | 자여초등학교 | 초등학교 | 14명 | 210 | 15 |
| 117 | 양곡초등학교 | 초등학교 | 14.1명 | 225 | 16 |
| 118 | 명서중학교 | 중학교 | 14.1명 | 366 | 26 |
| 119 | 상일초등학교 | 초등학교 | 14.2명 | 269 | 19 |
| 120 | 봉곡중학교 | 중학교 | 14.2명 | 341 | 24 |
| 121 | 진해용원고등학교 | 고등학교 | 14.3명 | 844 | 59 |
| 122 | 마산동중학교 | 중학교 | 14.3명 | 471 | 33 |
| 123 | 마산삼진중학교 | 중학교 | 14.4명 | 361 | 25 |
| 124 | 안계초등학교 | 초등학교 | 14.5명 | 319 | 22 |
| 125 | 창원북면고등학교 | 고등학교 | 14.6명 | 877 | 60 |
| 126 | 소답초등학교 | 초등학교 | 14.6명 | 263 | 18 |
| 127 | 봉림초등학교 | 초등학교 | 14.7명 | 294 | 20 |
| 128 | 성호초등학교 | 초등학교 | 14.7명 | 265 | 18 |
| 129 | 웅동초등학교 | 초등학교 | 14.7명 | 250 | 17 |
| 130 | 웅남중학교 | 중학교 | 14.8명 | 606 | 41 |
| 131 | 팔룡중학교 | 중학교 | 14.8명 | 489 | 33 |
| 132 | 웅천고등학교 | 고등학교 | 14.9명 | 640 | 43 |
| 133 | 월성초등학교 | 초등학교 | 14.9명 | 298 | 20 |
| 134 | 마산중학교 | 중학교 | 14.9명 | 342 | 23 |
| 135 | 도계초등학교 | 초등학교 | 15명 | 494 | 33 |
| 136 | 전안초등학교 | 초등학교 | 15명 | 406 | 27 |
| 137 | 진해중앙초등학교 | 초등학교 | 15.1명 | 241 | 16 |
| 138 | 진해세화여자고등학교 | 고등학교 | 15.2명 | 713 | 47 |
| 139 | 합성초등학교 | 초등학교 | 15.2명 | 335 | 22 |
| 140 | 명곡초등학교 | 초등학교 | 15.3명 | 291 | 19 |
| 141 | 감계중학교 | 중학교 | 15.3명 | 1,100 | 72 |
| 142 | 진해냉천중학교 | 중학교 | 15.3명 | 706 | 46 |
| 143 | 진해고등학교 | 고등학교 | 15.4명 | 938 | 61 |
| 144 | 반림중학교 | 중학교 | 15.4명 | 539 | 35 |
| 145 | 용원중학교 | 중학교 | 15.4명 | 599 | 39 |
| 146 | 진해여자중학교 | 중학교 | 15.4명 | 431 | 28 |
| 147 | 창원중앙중학교 | 중학교 | 15.4명 | 261 | 17 |
| 148 | 호계중학교 | 중학교 | 15.4명 | 785 | 51 |
| 149 | 명서초등학교 | 초등학교 | 15.5명 | 279 | 18 |
| 150 | 봉덕초등학교 | 초등학교 | 15.5명 | 481 | 31 |
| 151 | 석전초등학교 | 초등학교 | 15.5명 | 496 | 32 |
| 152 | 안남중학교 | 중학교 | 15.5명 | 572 | 37 |
| 153 | 창북중학교 | 중학교 | 15.5명 | 727 | 47 |
| 154 | 해운중학교 | 중학교 | 15.5명 | 574 | 37 |
| 155 | 사화초등학교 | 초등학교 | 15.6명 | 531 | 34 |
| 156 | 창신중학교 | 중학교 | 15.6명 | 266 | 17 |
| 157 | 진해여자고등학교 | 고등학교 | 15.7명 | 833 | 53 |
| 158 | 무학초등학교 | 초등학교 | 15.7명 | 283 | 18 |
| 159 | 산호초등학교 | 초등학교 | 15.7명 | 235 | 15 |
| 160 | 경원중학교 | 중학교 | 15.7명 | 362 | 23 |
| 161 | 양덕여자중학교 | 중학교 | 15.7명 | 612 | 39 |
| 162 | 창원상남중학교 | 중학교 | 15.7명 | 595 | 38 |
| 163 | 의신중학교 | 중학교 | 15.7명 | 299 | 19 |
| 164 | 합포초등학교 | 초등학교 | 15.8명 | 379 | 24 |
| 165 | 안골포중학교 | 중학교 | 15.8명 | 665 | 42 |
| 166 | 진해중앙고등학교 | 고등학교 | 15.9명 | 635 | 40 |
| 167 | 구암초등학교 | 초등학교 | 15.9명 | 334 | 21 |
| 168 | 안민초등학교 | 초등학교 | 15.9명 | 413 | 26 |
| 169 | 월포초등학교 | 초등학교 | 15.9명 | 317 | 20 |
| 170 | 창원초등학교 | 초등학교 | 15.9명 | 302 | 19 |
| 171 | 호계초등학교 | 초등학교 | 15.9명 | 714 | 45 |
| 172 | 회원초등학교 | 초등학교 | 15.9명 | 476 | 30 |
| 173 | 명도초등학교 | 초등학교 | 16명 | 449 | 28 |
| 174 | 용마초등학교 | 초등학교 | 16명 | 272 | 17 |
| 175 | 중리초등학교 | 초등학교 | 16명 | 288 | 18 |
| 176 | 창원상남초등학교 | 초등학교 | 16.2명 | 404 | 25 |
| 177 | 교방초등학교 | 초등학교 | 16.4명 | 788 | 48 |
| 178 | 석동초등학교 | 초등학교 | 16.4명 | 327 | 20 |
| 179 | 석동중학교 | 중학교 | 16.4명 | 903 | 55 |
| 180 | 광려초등학교 | 초등학교 | 16.5명 | 313 | 19 |
| 181 | 안골포초등학교 | 초등학교 | 16.5명 | 579 | 35 |
| 182 | 양덕초등학교 | 초등학교 | 16.5명 | 528 | 32 |
| 183 | 대방중학교 | 중학교 | 16.5명 | 660 | 40 |
| 184 | 동진중학교 | 중학교 | 16.5명 | 658 | 40 |
| 185 | 창원여자중학교 | 중학교 | 16.6명 | 631 | 38 |
| 186 | 중동초등학교 | 초등학교 | 16.7명 | 250 | 15 |
| 187 | 마산중앙중학교 | 중학교 | 16.7명 | 518 | 31 |
| 188 | 반송중학교 | 중학교 | 16.7명 | 785 | 47 |
| 189 | 사파초등학교 | 초등학교 | 16.8명 | 252 | 15 |
| 190 | 장복초등학교 | 초등학교 | 16.9명 | 675 | 40 |
| 191 | 북성초등학교 | 초등학교 | 17명 | 357 | 21 |
| 192 | 안청초등학교 | 초등학교 | 17명 | 835 | 49 |
| 193 | 월영초등학교 | 초등학교 | 17.1명 | 428 | 25 |
| 194 | 마산무학여자중학교 | 중학교 | 17.1명 | 427 | 25 |
| 195 | 토월초등학교 | 초등학교 | 17.2명 | 568 | 33 |
| 196 | 동진여자중학교 | 중학교 | 17.2명 | 569 | 33 |
| 197 | 창원중학교 | 중학교 | 17.2명 | 517 | 30 |
| 198 | 웅남초등학교 | 초등학교 | 17.5명 | 629 | 36 |
| 199 | 경화초등학교 | 초등학교 | 17.6명 | 387 | 22 |
| 200 | 도계중학교 | 중학교 | 17.7명 | 744 | 42 |
| 201 | 현동초등학교 | 초등학교 | 17.9명 | 1,217 | 68 |
| 202 | 마산제일여자중학교 | 중학교 | 17.9명 | 627 | 35 |
| 203 | 삼정자중학교 | 중학교 | 18명 | 701 | 39 |
| 204 | 성주초등학교 | 초등학교 | 18.1명 | 399 | 22 |
| 205 | 진동초등학교 | 초등학교 | 18.1명 | 635 | 35 |
| 206 | 해운초등학교 | 초등학교 | 18.1명 | 671 | 37 |
| 207 | 감계초등학교 | 초등학교 | 18.1명 | 1,268 | 70 |
| 208 | 북면초등학교 | 초등학교 | 18.2명 | 1,181 | 65 |
| 209 | 진해신항초등학교 | 초등학교 | 18.3명 | 1,189 | 65 |
| 210 | 반송여자중학교 | 중학교 | 18.4명 | 717 | 39 |
| 211 | 진해냉천초등학교 | 초등학교 | 18.5명 | 999 | 54 |
| 212 | 안남초등학교 | 초등학교 | 18.6명 | 465 | 25 |
| 213 | 반송초등학교 | 초등학교 | 18.8명 | 1,013 | 54 |
| 214 | 웅천초등학교 | 초등학교 | 18.8명 | 1,112 | 59 |
| 215 | 장천초등학교 | 초등학교 | 18.8명 | 975 | 52 |
| 216 | 마산신월초등학교 | 초등학교 | 19.1명 | 496 | 26 |
| 217 | 무동초등학교 | 초등학교 | 19.1명 | 1,167 | 61 |
| 218 | 유목초등학교 | 초등학교 | 19.2명 | 383 | 20 |
| 219 | 대원초등학교 | 초등학교 | 19.3명 | 830 | 43 |
| 220 | 외동초등학교 | 초등학교 | 19.5명 | 428 | 22 |
| 221 | 가고파초등학교 | 초등학교 | 19.7명 | 1,441 | 73 |
| 222 | 삼정자초등학교 | 초등학교 | 19.8명 | 930 | 47 |
| 223 | 풍호초등학교 | 초등학교 | 19.8명 | 988 | 50 |
| 224 | 마산고운초등학교 | 초등학교 | 19.8명 | 1,467 | 74 |
| 225 | 의창초등학교 | 초등학교 | 21.7명 | 1,738 | 80 |
| 226 | 용호초등학교 | 초등학교 | 21.8명 | 1,528 | 70 |
창원시 학군·배정 안내
경남 창원시의 초등학교는 거주지 통학구역(학구도)에 따라 배정되고, 중학교는 학군 내 추첨으로 배정됩니다. 고등학교는 시·도 교육청의 평준화 정책에 따라 배정 방식이 다릅니다. 정확한 배정 학교는 교육부 학구도안내서비스에서 주소로 확인할 수 있습니다.
창원시 학군 자주 묻는 질문
창원시 학교는 어떻게 배정되나요?
초등학교는 거주지 주소에 따라 통학구역(학구도) 기준으로 배정되고, 중학교는 학군 내 추첨으로 배정됩니다. 정확한 배정 학교는 교육부 학구도안내서비스(schoolzone.emac.kr)에서 주소를 입력해 확인할 수 있습니다.
창원시 학군 정보는 어디서 확인하나요?
이 페이지에서 경남 창원시의 초·중·고 226개교 현황과 교사 1인당 학생수(평균 12.4명)를 비교할 수 있습니다. 학교명을 클릭하면 학생수·교원수·급식 등 상세 정보를 볼 수 있습니다.
학군과 학구(통학구역)의 차이는 무엇인가요?
학구(통학구역)는 초등학교 배정 범위로 거주 주소에 따라 자동 배정됩니다. 학군은 중학교 배정 단위로, 하나의 학군에 여러 중학교가 포함되어 추첨 배정됩니다. 고등학교는 시·도 교육청의 평준화 정책에 따라, 평준화 지역에서는 추첨 배정되고 비평준화 지역에서는 학교별로 지원·선발합니다.
창원시로 이사하면 학교 배정은 어떻게 되나요?
전입신고를 하면 새 주소지의 통학구역(초등학교) 또는 학군(중학교)에 따라 학교가 재배정됩니다. 학기 중 이사 시에는 전학 절차가 필요하며, 교육청이 결원이 있는 학교로 배정합니다.