광주 전남광주통합특별시 학군 정보
전남광주통합특별시 학군 내 321개 학교의 교육 현황과 통계를 확인하세요.
광주 전남광주통합특별시 학군에는 321개 학교가 있습니다. 공립 244개, 사립 70개이며, 교사 1인당 평균 학생수는 10.7명입니다. 초등학교 158개, 중학교 92개, 고등학교 71개로 구성됩니다.
학교 유형별 현황
초등학교
158개교중학교
92개교고등학교
71개교교사 1인당 학생 수 랭킹 (낮을수록 좋음)
| 순위 | 학교명 | 유형 | 교사당 학생 | 학생 수 | 교원 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 2 | 광주과학고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 3 | 광주여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 4 | 광주예술고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 5 | 광주제일고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 6 | 광주체육고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 7 | 전남고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 8 | 전남여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 9 | 고려고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 10 | 광덕고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 11 | 광일고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 12 | 광주경신여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 13 | 광주대동고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 14 | 광주동신고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 15 | 광주동신여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 16 | 광주서석고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 17 | 광주석산고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 18 | 광주수피아여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 19 | 광주숭일고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 20 | 광주인성고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 21 | 광주진흥고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 22 | 국제고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 23 | 금호고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 24 | 대광여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 25 | 대성여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 26 | 동아여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 27 | 문성고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 28 | 살레시오고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 29 | 살레시오여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 30 | 서강고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 31 | 송원고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 32 | 송원여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 33 | 숭덕고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 34 | 설월여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 35 | 정광고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 36 | 조선대학교부속고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 37 | 조선대학교여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 38 | 호남삼육고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 39 | 광주전자공업고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 40 | 전남공업고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 41 | 광주여자상업고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 42 | 금파공업고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 43 | 전남여자상업고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 44 | 광주동성고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 45 | 광주자연과학고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 46 | 동명고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 47 | 상무고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 48 | 풍암고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 49 | 광주공업고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 50 | 운남고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 51 | 보문고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 52 | 서진여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 53 | 첨단고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 54 | 상일여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 55 | 문정여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 56 | 장덕고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 57 | 수완고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 58 | 돈보스코학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 59 | 빛고을고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 60 | 새날학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 61 | 성덕고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 62 | 명진고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 63 | 금호중앙여자고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 64 | 동일미래과학고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 65 | 광주푸른꿈창작학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 66 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 67 | 숭의과학기술고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 68 | 비아고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 69 | 광주자동화설비마이스터고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 70 | 송원미래인재고등학교 | 고등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 71 | 용연학교 | 중학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 72 | 참미르초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 73 | 신가초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 74 | 운수초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 75 | 광주중앙초등학교 | 초등학교 | 2.4명 | 22 | 9 |
| 76 | 무학초등학교 | 초등학교 | 2.4명 | 19 | 8 |
| 77 | 임곡초등학교 | 초등학교 | 3명 | 27 | 9 |
| 78 | 본량초등학교 | 초등학교 | 4명 | 32 | 8 |
| 79 | 광주동초등학교충효분교장 | 초등학교 | 4.4명 | 31 | 7 |
| 80 | 임곡중학교 | 중학교 | 4.9명 | 54 | 11 |
| 81 | 삼도초등학교 | 초등학교 | 5명 | 45 | 9 |
| 82 | 송학초등학교 | 초등학교 | 5.1명 | 46 | 9 |
| 83 | 삼정초등학교 | 초등학교 | 5.5명 | 55 | 10 |
| 84 | 대반초등학교 | 초등학교 | 7.1명 | 375 | 53 |
| 85 | 광주북초등학교 | 초등학교 | 7.3명 | 66 | 9 |
| 86 | 평동중학교 | 중학교 | 7.4명 | 89 | 12 |
| 87 | 광주동초등학교 | 초등학교 | 7.6명 | 68 | 9 |
| 88 | 동곡초등학교 | 초등학교 | 7.9명 | 71 | 9 |
| 89 | 오정초등학교 | 초등학교 | 8.3명 | 141 | 17 |
| 90 | 광주북성중학교 | 중학교 | 8.5명 | 179 | 21 |
| 91 | 살레시오여자중학교 | 중학교 | 8.6명 | 190 | 22 |
| 92 | 전남대학교사범대학부설중학교 | 중학교 | 8.9명 | 277 | 31 |
| 93 | 광주서석초등학교 | 초등학교 | 9명 | 126 | 14 |
| 94 | 하남중앙초등학교 | 초등학교 | 9.3명 | 241 | 26 |
| 95 | 광주예술중학교 | 중학교 | 9.4명 | 122 | 13 |
| 96 | 광주지산초등학교 | 초등학교 | 9.6명 | 125 | 13 |
| 97 | 금호초등학교 | 초등학교 | 9.6명 | 154 | 16 |
| 98 | 광주산수초등학교 | 초등학교 | 9.8명 | 177 | 18 |
| 99 | 광주충장중학교 | 중학교 | 10명 | 251 | 25 |
| 100 | 광주극락초등학교 | 초등학교 | 10명 | 150 | 15 |
| 101 | 효광초등학교 | 초등학교 | 10.1명 | 141 | 14 |
| 102 | 평동초등학교 | 초등학교 | 10.2명 | 122 | 12 |
| 103 | 광주용봉초등학교 | 초등학교 | 10.3명 | 144 | 14 |
| 104 | 광주양동초등학교 | 초등학교 | 10.3명 | 134 | 13 |
| 105 | 광산중학교 | 중학교 | 10.3명 | 247 | 24 |
| 106 | 광주장원초등학교 | 초등학교 | 10.4명 | 177 | 17 |
| 107 | 광주우산초등학교 | 초등학교 | 10.5명 | 147 | 14 |
| 108 | 목련초등학교 | 초등학교 | 10.5명 | 116 | 11 |
| 109 | 용봉중학교 | 중학교 | 10.6명 | 319 | 30 |
| 110 | 금당초등학교 | 초등학교 | 10.6명 | 159 | 15 |
| 111 | 오치초등학교 | 초등학교 | 10.8명 | 141 | 13 |
| 112 | 문화중학교 | 중학교 | 10.8명 | 270 | 25 |
| 113 | 우산중학교 | 중학교 | 11명 | 254 | 23 |
| 114 | 신광중학교 | 중학교 | 11명 | 264 | 24 |
| 115 | 전남대학교사범대학부설고등학교 | 고등학교 | 11.1명 | 642 | 58 |
| 116 | 광주동운초등학교 | 초등학교 | 11.1명 | 178 | 16 |
| 117 | 산월초등학교 | 초등학교 | 11.1명 | 122 | 11 |
| 118 | 대촌중학교 | 중학교 | 11.1명 | 211 | 19 |
| 119 | 문흥초등학교 | 초등학교 | 11.2명 | 157 | 14 |
| 120 | 영천초등학교 | 초등학교 | 11.2명 | 279 | 25 |
| 121 | 운림중학교 | 중학교 | 11.3명 | 248 | 22 |
| 122 | 문우초등학교 | 초등학교 | 11.4명 | 183 | 16 |
| 123 | 두암중학교 | 중학교 | 11.4명 | 274 | 24 |
| 124 | 각화중학교 | 중학교 | 11.4명 | 285 | 25 |
| 125 | 문정초등학교 | 초등학교 | 11.6명 | 197 | 17 |
| 126 | 금호중학교 | 중학교 | 11.6명 | 371 | 32 |
| 127 | 진남중학교 | 중학교 | 11.7명 | 327 | 28 |
| 128 | 광주체육중학교 | 중학교 | 11.8명 | 248 | 21 |
| 129 | 첨단중학교 | 중학교 | 11.8명 | 284 | 24 |
| 130 | 도산초등학교 | 초등학교 | 11.9명 | 190 | 16 |
| 131 | 광주서광중학교 | 중학교 | 11.9명 | 356 | 30 |
| 132 | 일동중학교 | 중학교 | 12명 | 445 | 37 |
| 133 | 비아초등학교 | 초등학교 | 12.2명 | 232 | 19 |
| 134 | 상무중학교 | 중학교 | 12.2명 | 316 | 26 |
| 135 | 광주월산초등학교 | 초등학교 | 12.3명 | 284 | 23 |
| 136 | 용주초등학교 | 초등학교 | 12.4명 | 261 | 21 |
| 137 | 광주광천초등학교 | 초등학교 | 12.4명 | 460 | 37 |
| 138 | 송정중학교 | 중학교 | 12.4명 | 447 | 36 |
| 139 | 천곡중학교 | 중학교 | 12.4명 | 423 | 34 |
| 140 | 월봉중학교 | 중학교 | 12.4명 | 470 | 38 |
| 141 | 계수초등학교 | 초등학교 | 12.5명 | 237 | 19 |
| 142 | 영천중학교 | 중학교 | 12.6명 | 441 | 35 |
| 143 | 율곡초등학교 | 초등학교 | 12.7명 | 228 | 18 |
| 144 | 광주농성초등학교 | 초등학교 | 12.7명 | 216 | 17 |
| 145 | 월계초등학교 | 초등학교 | 12.8명 | 370 | 29 |
| 146 | 무등초등학교 | 초등학교 | 12.9명 | 233 | 18 |
| 147 | 금부초등학교 | 초등학교 | 12.9명 | 310 | 24 |
| 148 | 대촌중앙초등학교 | 초등학교 | 12.9명 | 375 | 29 |
| 149 | 광주효광중학교 | 중학교 | 12.9명 | 476 | 37 |
| 150 | 광주수창초등학교 | 초등학교 | 13명 | 272 | 21 |
| 151 | 광주남초등학교 | 초등학교 | 13명 | 480 | 37 |
| 152 | 송광중학교 | 중학교 | 13명 | 480 | 37 |
| 153 | 신가중학교 | 중학교 | 13명 | 703 | 54 |
| 154 | 선운중학교 | 중학교 | 13명 | 611 | 47 |
| 155 | 광주수피아여자중학교 | 중학교 | 13명 | 430 | 33 |
| 156 | 광주서산초등학교 | 초등학교 | 13.1명 | 248 | 19 |
| 157 | 마재초등학교 | 초등학교 | 13.1명 | 223 | 17 |
| 158 | 풍암중학교 | 중학교 | 13.1명 | 470 | 36 |
| 159 | 전남중학교 | 중학교 | 13.1명 | 486 | 37 |
| 160 | 광주문화초등학교 | 초등학교 | 13.2명 | 342 | 26 |
| 161 | 서광초등학교 | 초등학교 | 13.2명 | 421 | 32 |
| 162 | 어등초등학교 | 초등학교 | 13.2명 | 291 | 22 |
| 163 | 광주중학교 | 중학교 | 13.2명 | 397 | 30 |
| 164 | 운남중학교 | 중학교 | 13.2명 | 516 | 39 |
| 165 | 봉산중학교 | 중학교 | 13.2명 | 514 | 39 |
| 166 | 광주동산초등학교 | 초등학교 | 13.3명 | 253 | 19 |
| 167 | 첨단초등학교 | 초등학교 | 13.3명 | 399 | 30 |
| 168 | 광주양산초등학교 | 초등학교 | 13.4명 | 362 | 27 |
| 169 | 지산중학교 | 중학교 | 13.4명 | 591 | 44 |
| 170 | 광주화정초등학교 | 초등학교 | 13.4명 | 242 | 18 |
| 171 | 운리초등학교 | 초등학교 | 13.4명 | 348 | 26 |
| 172 | 광주동명중학교 | 중학교 | 13.4명 | 524 | 39 |
| 173 | 운리중학교 | 중학교 | 13.5명 | 525 | 39 |
| 174 | 광주풍향초등학교 | 초등학교 | 13.6명 | 326 | 24 |
| 175 | 조선대학교여자중학교 | 중학교 | 13.6명 | 285 | 21 |
| 176 | 광주봉주초등학교 | 초등학교 | 13.6명 | 327 | 24 |
| 177 | 하남중학교 | 중학교 | 13.6명 | 532 | 39 |
| 178 | 문흥중학교 | 중학교 | 13.7명 | 383 | 28 |
| 179 | 광주무진중학교 | 중학교 | 13.7명 | 426 | 31 |
| 180 | 금구중학교 | 중학교 | 13.7명 | 533 | 39 |
| 181 | 유덕중학교 | 중학교 | 13.7명 | 357 | 26 |
| 182 | 광주학운초등학교 | 초등학교 | 13.8명 | 346 | 25 |
| 183 | 무등중학교 | 중학교 | 13.8명 | 428 | 31 |
| 184 | 일곡중학교 | 중학교 | 13.8명 | 524 | 38 |
| 185 | 미산초등학교 | 초등학교 | 13.8명 | 428 | 31 |
| 186 | 유덕초등학교 | 초등학교 | 13.8명 | 331 | 24 |
| 187 | 효천중학교 | 중학교 | 13.8명 | 636 | 46 |
| 188 | 일동초등학교 | 초등학교 | 13.9명 | 388 | 28 |
| 189 | 양산중학교 | 중학교 | 13.9명 | 487 | 35 |
| 190 | 매곡초등학교 | 초등학교 | 14명 | 294 | 21 |
| 191 | 서일초등학교 | 초등학교 | 14명 | 379 | 27 |
| 192 | 광주방림초등학교 | 초등학교 | 14명 | 491 | 35 |
| 193 | 운남초등학교 | 초등학교 | 14명 | 461 | 33 |
| 194 | 광주송원중학교 | 중학교 | 14명 | 505 | 36 |
| 195 | 일신초등학교 | 초등학교 | 14.1명 | 423 | 30 |
| 196 | 봉선초등학교 | 초등학교 | 14.1명 | 253 | 18 |
| 197 | 송정중앙초등학교 | 초등학교 | 14.1명 | 338 | 24 |
| 198 | 진남초등학교 | 초등학교 | 14.1명 | 325 | 23 |
| 199 | 월곡중학교 | 중학교 | 14.1명 | 492 | 35 |
| 200 | 문흥중앙초등학교 | 초등학교 | 14.2명 | 327 | 23 |
| 201 | 살레시오중학교 | 중학교 | 14.2명 | 453 | 32 |
| 202 | 치평초등학교 | 초등학교 | 14.2명 | 384 | 27 |
| 203 | 치평중학교 | 중학교 | 14.2명 | 340 | 24 |
| 204 | 광주용산초등학교 | 초등학교 | 14.3명 | 257 | 18 |
| 205 | 운암중학교 | 중학교 | 14.3명 | 485 | 34 |
| 206 | 금당중학교 | 중학교 | 14.3명 | 456 | 32 |
| 207 | 정광중학교 | 중학교 | 14.3명 | 516 | 36 |
| 208 | 송정동초등학교 | 초등학교 | 14.4명 | 361 | 25 |
| 209 | 월곡초등학교 | 초등학교 | 14.4명 | 748 | 52 |
| 210 | 지한초등학교 | 초등학교 | 14.5명 | 480 | 33 |
| 211 | 일신중학교 | 중학교 | 14.5명 | 436 | 30 |
| 212 | 광주대성초등학교 | 초등학교 | 14.6명 | 453 | 31 |
| 213 | 상일중학교 | 중학교 | 14.6명 | 453 | 31 |
| 214 | 광주서림초등학교 | 초등학교 | 14.7명 | 411 | 28 |
| 215 | 일곡초등학교 | 초등학교 | 14.7명 | 425 | 29 |
| 216 | 양지초등학교 | 초등학교 | 14.7명 | 501 | 34 |
| 217 | 조선대학교부속중학교 | 중학교 | 14.7명 | 353 | 24 |
| 218 | 광주중흥초등학교 | 초등학교 | 14.8명 | 386 | 26 |
| 219 | 문산중학교 | 중학교 | 14.8명 | 399 | 27 |
| 220 | 성진초등학교 | 초등학교 | 14.8명 | 310 | 21 |
| 221 | 광주운암초등학교 | 초등학교 | 14.9명 | 521 | 35 |
| 222 | 광주상무초등학교 | 초등학교 | 14.9명 | 535 | 36 |
| 223 | 진만초등학교 | 초등학교 | 14.9명 | 358 | 24 |
| 224 | 빛고을초등학교 | 초등학교 | 14.9명 | 476 | 32 |
| 225 | 광주백운초등학교 | 초등학교 | 15명 | 495 | 33 |
| 226 | 광주화정중학교 | 중학교 | 15명 | 644 | 43 |
| 227 | 산정중학교 | 중학교 | 15명 | 748 | 50 |
| 228 | 광주진흥중학교 | 중학교 | 15명 | 674 | 45 |
| 229 | 광주서초등학교 | 초등학교 | 15.1명 | 468 | 31 |
| 230 | 금구초등학교 | 초등학교 | 15.1명 | 363 | 24 |
| 231 | 마지초등학교 | 초등학교 | 15.1명 | 618 | 41 |
| 232 | 어룡초등학교 | 초등학교 | 15.1명 | 712 | 47 |
| 233 | 신창중학교 | 중학교 | 15.1명 | 710 | 47 |
| 234 | 광주숭일중학교 | 중학교 | 15.2명 | 591 | 39 |
| 235 | 광주동신중학교 | 중학교 | 15.2명 | 470 | 31 |
| 236 | 고려중학교 | 중학교 | 15.2명 | 455 | 30 |
| 237 | 신용중학교 | 중학교 | 15.2명 | 792 | 52 |
| 238 | 광주학강초등학교 | 초등학교 | 15.2명 | 457 | 30 |
| 239 | 송정초등학교 | 초등학교 | 15.2명 | 487 | 32 |
| 240 | 고실중학교 | 중학교 | 15.2명 | 652 | 43 |
| 241 | 풍영초등학교 | 초등학교 | 15.3명 | 565 | 37 |
| 242 | 삼각초등학교 | 초등학교 | 15.4명 | 539 | 35 |
| 243 | 한울초등학교 | 초등학교 | 15.4명 | 525 | 34 |
| 244 | 숭의중학교 | 중학교 | 15.4명 | 571 | 37 |
| 245 | 대성여자중학교 | 중학교 | 15.4명 | 524 | 34 |
| 246 | 동아여자중학교 | 중학교 | 15.4명 | 508 | 33 |
| 247 | 장덕중학교 | 중학교 | 15.4명 | 999 | 65 |
| 248 | 대자중학교 | 중학교 | 15.4명 | 723 | 47 |
| 249 | 용두중학교 | 중학교 | 15.5명 | 728 | 47 |
| 250 | 광주제석초등학교 | 초등학교 | 15.5명 | 619 | 40 |
| 251 | 송우초등학교 | 초등학교 | 15.5명 | 559 | 36 |
| 252 | 월계중학교 | 중학교 | 15.5명 | 682 | 44 |
| 253 | 두암초등학교 | 초등학교 | 15.6명 | 234 | 15 |
| 254 | 광주동성여자중학교 | 중학교 | 15.7명 | 487 | 31 |
| 255 | 광림초등학교 | 초등학교 | 15.8명 | 474 | 30 |
| 256 | 광덕중학교 | 중학교 | 15.8명 | 491 | 31 |
| 257 | 광주경신중학교 | 중학교 | 15.9명 | 590 | 37 |
| 258 | 송정서초등학교 | 초등학교 | 15.9명 | 381 | 24 |
| 259 | 유촌초등학교 | 초등학교 | 15.9명 | 492 | 31 |
| 260 | 태봉초등학교 | 초등학교 | 16명 | 976 | 61 |
| 261 | 성덕중학교 | 중학교 | 16명 | 973 | 61 |
| 262 | 금호중앙중학교 | 중학교 | 16.1명 | 710 | 44 |
| 263 | 하남초등학교 | 초등학교 | 16.1명 | 563 | 35 |
| 264 | 성덕초등학교 | 초등학교 | 16.1명 | 936 | 58 |
| 265 | 봉선중학교 | 중학교 | 16.1명 | 578 | 36 |
| 266 | 정암초등학교 | 초등학교 | 16.2명 | 502 | 31 |
| 267 | 동림초등학교 | 초등학교 | 16.3명 | 572 | 35 |
| 268 | 장산초등학교 | 초등학교 | 16.3명 | 572 | 35 |
| 269 | 운천초등학교 | 초등학교 | 16.3명 | 604 | 37 |
| 270 | 진제초등학교 | 초등학교 | 16.3명 | 456 | 28 |
| 271 | 경양초등학교 | 초등학교 | 16.4명 | 427 | 26 |
| 272 | 염주초등학교 | 초등학교 | 16.4명 | 444 | 27 |
| 273 | 주월중학교 | 중학교 | 16.4명 | 524 | 32 |
| 274 | 수완중학교 | 중학교 | 16.4명 | 855 | 52 |
| 275 | 광주동성중학교 | 중학교 | 16.4명 | 493 | 30 |
| 276 | 장덕초등학교 | 초등학교 | 16.5명 | 758 | 46 |
| 277 | 광주동신여자중학교 | 중학교 | 16.6명 | 449 | 27 |
| 278 | 선창초등학교 | 초등학교 | 16.6명 | 863 | 52 |
| 279 | 은빛초등학교 | 초등학교 | 16.6명 | 696 | 42 |
| 280 | 대자초등학교 | 초등학교 | 16.7명 | 803 | 48 |
| 281 | 진월초등학교 | 초등학교 | 16.7명 | 567 | 34 |
| 282 | 신암초등학교 | 초등학교 | 16.7명 | 619 | 37 |
| 283 | 새별초등학교 | 초등학교 | 16.7명 | 819 | 49 |
| 284 | 연제초등학교 | 초등학교 | 16.8명 | 993 | 59 |
| 285 | 고실초등학교 | 초등학교 | 16.8명 | 873 | 52 |
| 286 | 광주서석중학교 | 중학교 | 16.8명 | 553 | 33 |
| 287 | 문산초등학교 | 초등학교 | 16.9명 | 559 | 33 |
| 288 | 신용초등학교 | 초등학교 | 16.9명 | 1,050 | 62 |
| 289 | 서강중학교 | 중학교 | 16.9명 | 642 | 38 |
| 290 | 화개초등학교 | 초등학교 | 16.9명 | 711 | 42 |
| 291 | 월봉초등학교 | 초등학교 | 16.9명 | 845 | 50 |
| 292 | 수문초등학교 | 초등학교 | 17명 | 732 | 43 |
| 293 | 큰별초등학교 | 초등학교 | 17명 | 865 | 51 |
| 294 | 광주효덕초등학교 | 초등학교 | 17.2명 | 655 | 38 |
| 295 | 유안초등학교 | 초등학교 | 17.2명 | 655 | 38 |
| 296 | 수완하나중학교 | 중학교 | 17.2명 | 910 | 53 |
| 297 | 화정남초등학교 | 초등학교 | 17.3명 | 932 | 54 |
| 298 | 각화초등학교 | 초등학교 | 17.4명 | 713 | 41 |
| 299 | 풍암초등학교 | 초등학교 | 17.4명 | 487 | 28 |
| 300 | 본촌초등학교 | 초등학교 | 17.5명 | 1,086 | 62 |
| 301 | 만호초등학교 | 초등학교 | 17.5명 | 876 | 50 |
| 302 | 용두초등학교 | 초등학교 | 17.7명 | 1,027 | 58 |
| 303 | 광주계림초등학교 | 초등학교 | 17.8명 | 1,048 | 59 |
| 304 | 신창초등학교 | 초등학교 | 17.8명 | 999 | 56 |
| 305 | 문성중학교 | 중학교 | 17.8명 | 622 | 35 |
| 306 | 건국초등학교 | 초등학교 | 17.9명 | 1,072 | 60 |
| 307 | 봉산초등학교 | 초등학교 | 17.9명 | 735 | 41 |
| 308 | 선운초등학교 | 초등학교 | 17.9명 | 1,271 | 71 |
| 309 | 효천초등학교 | 초등학교 | 17.9명 | 1,019 | 57 |
| 310 | 하백초등학교 | 초등학교 | 18.4명 | 790 | 43 |
| 311 | 광주효동초등학교 | 초등학교 | 18.5명 | 1,146 | 62 |
| 312 | 주월초등학교 | 초등학교 | 18.6명 | 1,229 | 66 |
| 313 | 산정초등학교 | 초등학교 | 18.6명 | 1,171 | 63 |
| 314 | 수완초등학교 | 초등학교 | 19명 | 1,403 | 74 |
| 315 | 광주교육대학교광주부설초등학교 | 초등학교 | 19.8명 | 573 | 29 |
| 316 | 빛여울초등학교 | 초등학교 | 19.8명 | 1,051 | 53 |
| 317 | 조봉초등학교 | 초등학교 | 21.5명 | 904 | 42 |
| 318 | 불로초등학교 | 초등학교 | 22.6명 | 1,017 | 45 |
| 319 | 살레시오초등학교 | 초등학교 | 28.3명 | 509 | 18 |
| 320 | 광주송원초등학교 | 초등학교 | 28.9명 | 549 | 19 |
| 321 | 광주삼육초등학교 | 초등학교 | 30.3명 | 546 | 18 |
전남광주통합특별시 학군·배정 안내
광주 전남광주통합특별시의 초등학교는 거주지 통학구역(학구도)에 따라 배정되고, 중학교는 학군 내 추첨으로 배정됩니다. 고등학교는 시·도 교육청의 평준화 정책에 따라 배정 방식이 다릅니다. 정확한 배정 학교는 교육부 학구도안내서비스에서 주소로 확인할 수 있습니다.
전남광주통합특별시 학군 자주 묻는 질문
전남광주통합특별시 학교는 어떻게 배정되나요?
초등학교는 거주지 주소에 따라 통학구역(학구도) 기준으로 배정되고, 중학교는 학군 내 추첨으로 배정됩니다. 정확한 배정 학교는 교육부 학구도안내서비스(schoolzone.emac.kr)에서 주소를 입력해 확인할 수 있습니다.
전남광주통합특별시 학군 정보는 어디서 확인하나요?
이 페이지에서 광주 전남광주통합특별시의 초·중·고 321개교 현황과 교사 1인당 학생수(평균 10.7명)를 비교할 수 있습니다. 학교명을 클릭하면 학생수·교원수·급식 등 상세 정보를 볼 수 있습니다.
학군과 학구(통학구역)의 차이는 무엇인가요?
학구(통학구역)는 초등학교 배정 범위로 거주 주소에 따라 자동 배정됩니다. 학군은 중학교 배정 단위로, 하나의 학군에 여러 중학교가 포함되어 추첨 배정됩니다. 고등학교는 시·도 교육청의 평준화 정책에 따라, 평준화 지역에서는 추첨 배정되고 비평준화 지역에서는 학교별로 지원·선발합니다.
전남광주통합특별시로 이사하면 학교 배정은 어떻게 되나요?
전입신고를 하면 새 주소지의 통학구역(초등학교) 또는 학군(중학교)에 따라 학교가 재배정됩니다. 학기 중 이사 시에는 전학 절차가 필요하며, 교육청이 결원이 있는 학교로 배정합니다.