충남 천안시 학군 정보
천안시 학군 내 132개 학교의 교육 현황과 통계를 확인하세요.
충남 천안시 학군에는 132개 학교가 있습니다. 공립 120개, 사립 12개이며, 교사 1인당 평균 학생수는 14.2명입니다. 초등학교 79개, 중학교 31개, 고등학교 22개로 구성됩니다.
학교 유형별 현황
초등학교 (79개교)
중학교 (31개교)
고등학교 (22개교)
교사 1인당 학생 수 랭킹 (낮을수록 좋음)
| 순위 | 학교명 | 유형 | 교사당 학생 | 학생 수 | 교원 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안중앙초등학교 | 초등학교 | 0명 | 0 | 0 |
| 2 | 천동초등학교 | 초등학교 | 1.9명 | 15 | 8 |
| 3 | 행정초등학교 | 초등학교 | 2.1명 | 15 | 7 |
| 4 | 수신초등학교 | 초등학교 | 3.5명 | 28 | 8 |
| 5 | 대홍초등학교 | 초등학교 | 4.1명 | 29 | 7 |
| 6 | 신사초등학교 | 초등학교 | 4.1명 | 29 | 7 |
| 7 | 보산원초등학교 | 초등학교 | 4.9명 | 34 | 7 |
| 8 | 위례초등학교 | 초등학교 | 5명 | 35 | 7 |
| 9 | 은석초등학교 | 초등학교 | 5.1명 | 36 | 7 |
| 10 | 천안업성초등학교 | 초등학교 | 5.4명 | 43 | 8 |
| 11 | 신가초등학교 | 초등학교 | 5.6명 | 39 | 7 |
| 12 | 도장초등학교 | 초등학교 | 5.8명 | 46 | 8 |
| 13 | 광덕초등학교 | 초등학교 | 5.9명 | 53 | 9 |
| 14 | 양대초등학교 | 초등학교 | 5.9명 | 41 | 7 |
| 15 | 성남초등학교 | 초등학교 | 6명 | 42 | 7 |
| 16 | 병천중학교 | 중학교 | 6.1명 | 104 | 17 |
| 17 | 도하초등학교 | 초등학교 | 6.3명 | 44 | 7 |
| 18 | 신방초등학교 | 초등학교 | 6.4명 | 51 | 8 |
| 19 | 천남중학교 | 중학교 | 6.6명 | 59 | 9 |
| 20 | 입장중학교 | 중학교 | 8.1명 | 129 | 16 |
| 21 | 성신초등학교 | 초등학교 | 8.4명 | 101 | 12 |
| 22 | 천안제일고등학교 | 고등학교 | 9.2명 | 415 | 45 |
| 23 | 목천초등학교 | 초등학교 | 9.2명 | 92 | 10 |
| 24 | 용정초등학교 | 초등학교 | 9.9명 | 89 | 9 |
| 25 | 성환중학교 | 중학교 | 10명 | 260 | 26 |
| 26 | 입장초등학교 | 초등학교 | 10.2명 | 143 | 14 |
| 27 | 목천고등학교 | 고등학교 | 10.3명 | 289 | 28 |
| 28 | 목천중학교 | 중학교 | 10.3명 | 196 | 19 |
| 29 | 직산초등학교 | 초등학교 | 10.3명 | 103 | 10 |
| 30 | 천안공업고등학교 | 고등학교 | 10.7명 | 942 | 88 |
| 31 | 충남관광보건고등학교 | 고등학교 | 10.8명 | 358 | 33 |
| 32 | 신계초등학교 | 초등학교 | 10.8명 | 172 | 16 |
| 33 | 충남예술고등학교 | 고등학교 | 11명 | 418 | 38 |
| 34 | 병천고등학교 | 고등학교 | 11.5명 | 426 | 37 |
| 35 | 천안신촌초등학교 | 초등학교 | 11.7명 | 152 | 13 |
| 36 | 광풍중학교 | 중학교 | 11.9명 | 250 | 21 |
| 37 | 천안성정초등학교 | 초등학교 | 12.1명 | 242 | 20 |
| 38 | 천안여자상업고등학교 | 고등학교 | 12.3명 | 663 | 54 |
| 39 | 천안상업고등학교 | 고등학교 | 12.3명 | 836 | 68 |
| 40 | 병천초등학교 | 초등학교 | 12.4명 | 112 | 9 |
| 41 | 양당초등학교 | 초등학교 | 12.6명 | 113 | 9 |
| 42 | 천안동성중학교 | 중학교 | 12.6명 | 302 | 24 |
| 43 | 북일고등학교 | 고등학교 | 12.8명 | 1,014 | 79 |
| 44 | 천안봉서중학교 | 중학교 | 12.8명 | 462 | 36 |
| 45 | 북일여자고등학교 | 고등학교 | 13.4명 | 668 | 50 |
| 46 | 미죽초등학교 | 초등학교 | 13.4명 | 94 | 7 |
| 47 | 복자여자고등학교 | 고등학교 | 13.6명 | 612 | 45 |
| 48 | 천안서초등학교 | 초등학교 | 13.6명 | 409 | 30 |
| 49 | 천안여자고등학교 | 고등학교 | 13.8명 | 955 | 69 |
| 50 | 천안서여자중학교 | 중학교 | 13.8명 | 440 | 32 |
| 51 | 천안부대초등학교 | 초등학교 | 13.9명 | 250 | 18 |
| 52 | 천안와촌초등학교 | 초등학교 | 14.2명 | 199 | 14 |
| 53 | 천안부성중학교 | 중학교 | 14.3명 | 557 | 39 |
| 54 | 천안업성고등학교 | 고등학교 | 14.6명 | 1,037 | 71 |
| 55 | 천안미라초등학교 | 초등학교 | 14.7명 | 250 | 17 |
| 56 | 풍세초등학교 | 초등학교 | 14.9명 | 297 | 20 |
| 57 | 천안신부초등학교 | 초등학교 | 15명 | 525 | 35 |
| 58 | 천안청수초등학교 | 초등학교 | 15명 | 285 | 19 |
| 59 | 천안월봉초등학교 | 초등학교 | 15명 | 584 | 39 |
| 60 | 천안여자중학교 | 중학교 | 15.1명 | 633 | 42 |
| 61 | 천성중학교 | 중학교 | 15.3명 | 414 | 27 |
| 62 | 천안봉명초등학교 | 초등학교 | 15.4명 | 277 | 18 |
| 63 | 천안청수고등학교 | 고등학교 | 15.5명 | 1,224 | 79 |
| 64 | 안서초등학교 | 초등학교 | 15.5명 | 202 | 13 |
| 65 | 천안북중학교 | 중학교 | 15.9명 | 603 | 38 |
| 66 | 천안일봉초등학교 | 초등학교 | 15.9명 | 349 | 22 |
| 67 | 소망초등학교 | 초등학교 | 15.9명 | 445 | 28 |
| 68 | 천안중앙고등학교 | 고등학교 | 16명 | 1,280 | 80 |
| 69 | 천안한들초등학교 | 초등학교 | 16.1명 | 612 | 38 |
| 70 | 천안월봉고등학교 | 고등학교 | 16.2명 | 1,263 | 78 |
| 71 | 천안신방중학교 | 중학교 | 16.2명 | 1,034 | 64 |
| 72 | 천안동중학교 | 중학교 | 16.2명 | 631 | 39 |
| 73 | 천안중학교 | 중학교 | 16.3명 | 634 | 39 |
| 74 | 천안초등학교 | 초등학교 | 16.3명 | 376 | 23 |
| 75 | 천안가람중학교 | 중학교 | 16.3명 | 653 | 40 |
| 76 | 천안두정초등학교 | 초등학교 | 16.4명 | 803 | 49 |
| 77 | 천안신대초등학교 | 초등학교 | 16.5명 | 496 | 30 |
| 78 | 성거초등학교 | 초등학교 | 16.5명 | 513 | 31 |
| 79 | 천안신당고등학교 | 고등학교 | 16.6명 | 998 | 60 |
| 80 | 천안성정중학교 | 중학교 | 16.6명 | 881 | 53 |
| 81 | 삼은초등학교 | 초등학교 | 16.7명 | 450 | 27 |
| 82 | 성환초등학교 | 초등학교 | 16.7명 | 451 | 27 |
| 83 | 천안계광중학교 | 중학교 | 16.7명 | 517 | 31 |
| 84 | 천안오성고등학교 | 고등학교 | 16.8명 | 1,296 | 77 |
| 85 | 천안오성중학교 | 중학교 | 16.8명 | 841 | 50 |
| 86 | 천안부영초등학교 | 초등학교 | 16.9명 | 237 | 14 |
| 87 | 천안쌍용고등학교 | 고등학교 | 17.1명 | 1,384 | 81 |
| 88 | 신흥초등학교 | 초등학교 | 17.1명 | 325 | 19 |
| 89 | 천안쌍정초등학교 | 초등학교 | 17.1명 | 445 | 26 |
| 90 | 천안삼거리초등학교 | 초등학교 | 17.2명 | 446 | 26 |
| 91 | 천안신안초등학교 | 초등학교 | 17.3명 | 589 | 34 |
| 92 | 환서중학교 | 중학교 | 17.3명 | 831 | 48 |
| 93 | 천안불당고등학교 | 고등학교 | 17.4명 | 1,289 | 74 |
| 94 | 천안백석중학교 | 중학교 | 17.4명 | 905 | 52 |
| 95 | 천안남산초등학교 | 초등학교 | 17.5명 | 368 | 21 |
| 96 | 천안쌍용중학교 | 중학교 | 17.6명 | 1,124 | 64 |
| 97 | 천안봉서초등학교 | 초등학교 | 17.6명 | 474 | 27 |
| 98 | 천안쌍용초등학교 | 초등학교 | 17.6명 | 457 | 26 |
| 99 | 천안새샘중학교 | 중학교 | 17.7명 | 918 | 52 |
| 100 | 천안두정고등학교 | 고등학교 | 17.8명 | 1,424 | 80 |
| 101 | 천안오성초등학교 | 초등학교 | 17.8명 | 941 | 53 |
| 102 | 천안용곡중학교 | 중학교 | 17.8명 | 1,104 | 62 |
| 103 | 천안가온중학교 | 중학교 | 17.8명 | 927 | 52 |
| 104 | 천안희망초등학교 | 초등학교 | 17.8명 | 959 | 54 |
| 105 | 천안고등학교 | 고등학교 | 17.9명 | 1,093 | 61 |
| 106 | 천안월봉중학교 | 중학교 | 17.9명 | 1,072 | 60 |
| 107 | 천안신용초등학교 | 초등학교 | 18.1명 | 562 | 31 |
| 108 | 복자여자중학교 | 중학교 | 18.2명 | 491 | 27 |
| 109 | 천안차암초등학교 | 초등학교 | 18.2명 | 1,309 | 72 |
| 110 | 천안호수초등학교 | 초등학교 | 18.2명 | 563 | 31 |
| 111 | 천안두정중학교 | 중학교 | 18.4명 | 921 | 50 |
| 112 | 천안용암초등학교 | 초등학교 | 18.5명 | 480 | 26 |
| 113 | 천안불무중학교 | 중학교 | 18.5명 | 978 | 53 |
| 114 | 천안서당초등학교 | 초등학교 | 18.6명 | 764 | 41 |
| 115 | 천안백석초등학교 | 초등학교 | 18.6명 | 668 | 36 |
| 116 | 천안구성초등학교 | 초등학교 | 18.7명 | 336 | 18 |
| 117 | 천안부성초등학교 | 초등학교 | 18.7명 | 581 | 31 |
| 118 | 천안용곡초등학교 | 초등학교 | 18.9명 | 644 | 34 |
| 119 | 천안가온초등학교 | 초등학교 | 18.9명 | 851 | 45 |
| 120 | 천안불당중학교 | 중학교 | 19.2명 | 1,134 | 59 |
| 121 | 천안새샘초등학교 | 초등학교 | 19.4명 | 1,045 | 54 |
| 122 | 천안능수초등학교 | 초등학교 | 19.5명 | 468 | 24 |
| 123 | 천안용소초등학교 | 초등학교 | 19.6명 | 588 | 30 |
| 124 | 천안수곡초등학교 | 초등학교 | 19.7명 | 572 | 29 |
| 125 | 천안가람초등학교 | 초등학교 | 19.9명 | 1,354 | 68 |
| 126 | 천안불당초등학교 | 초등학교 | 20.2명 | 1,109 | 55 |
| 127 | 천안청룡초등학교 | 초등학교 | 20.2명 | 587 | 29 |
| 128 | 천안청당초등학교 | 초등학교 | 20.8명 | 1,250 | 60 |
| 129 | 천안성성초등학교 | 초등학교 | 20.9명 | 1,485 | 71 |
| 130 | 환서초등학교 | 초등학교 | 21.1명 | 1,945 | 92 |
| 131 | 천안불무초등학교 | 초등학교 | 21.6명 | 1,969 | 91 |
| 132 | 천안아름초등학교 | 초등학교 | 22.7명 | 2,064 | 91 |
천안시 학군·배정 안내
충남 천안시의 초등학교는 거주지 통학구역(학구도)에 따라 배정되고, 중학교는 학군 내 추첨으로 배정됩니다. 고등학교는 시·도 교육청의 평준화 정책에 따라 배정 방식이 다릅니다. 정확한 배정 학교는 교육부 학구도안내서비스에서 주소로 확인할 수 있습니다.
천안시 학군 자주 묻는 질문
천안시 학교는 어떻게 배정되나요?
초등학교는 거주지 주소에 따라 통학구역(학구도) 기준으로 배정되고, 중학교는 학군 내 추첨으로 배정됩니다. 정확한 배정 학교는 교육부 학구도안내서비스(schoolzone.emac.kr)에서 주소를 입력해 확인할 수 있습니다.
천안시 학군 정보는 어디서 확인하나요?
이 페이지에서 충남 천안시의 초·중·고 132개교 현황과 교사 1인당 학생수(평균 14.2명)를 비교할 수 있습니다. 학교명을 클릭하면 학생수·교원수·급식 등 상세 정보를 볼 수 있습니다.
학군과 학구(통학구역)의 차이는 무엇인가요?
학구(통학구역)는 초등학교 배정 범위로 거주 주소에 따라 자동 배정됩니다. 학군은 중학교 배정 단위로, 하나의 학군에 여러 중학교가 포함되어 추첨 배정됩니다. 고등학교는 시·도 교육청의 평준화 정책에 따라, 평준화 지역에서는 추첨 배정되고 비평준화 지역에서는 학교별로 지원·선발합니다.
천안시로 이사하면 학교 배정은 어떻게 되나요?
전입신고를 하면 새 주소지의 통학구역(초등학교) 또는 학군(중학교)에 따라 학교가 재배정됩니다. 학기 중 이사 시에는 전학 절차가 필요하며, 교육청이 결원이 있는 학교로 배정합니다.